| Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/922Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Pirozzi, Flavio Fontes | - |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9469044362236891 | por |
| dc.contributor.advisor1 | Zuccari, Débora Aparecida Pires de Campos | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3299100010535257 | por |
| dc.contributor.referee1 | Pires, Antônio Carlos | - |
| dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8281591423271614 | por |
| dc.contributor.referee2 | Domingos, Claudia Regina Bonini | - |
| dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/3279428066176719 | por |
| dc.contributor.referee3 | Kaiser Junior, Roberto Luiz | - |
| dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3818800734064765 | por |
| dc.contributor.referee4 | Souza, Dorotéia Rossi da Silva | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-01T15:49:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-01 | - |
| dc.identifier.citation | Pirozzi, Flavio Fontes. Investigação dos mecanismos moleculares associados à adesão celular, inflamação e crescimento tumoral através da expressão proteica e gênica. 2023. 160 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
| dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/922 | - |
| dc.description.resumo | Introdução: A obesidade é um importante fator de risco para o surgimento do câncer de mama (CM). Pacientes com esta neoplasia e obesidade apresentam pior fator prognóstico com maiores taxas de metástase, aumento de resistência aos tratamentos convencionais e menores taxas de sobrevida. A melhor compreensão entre o papel da obesidade, alterações genéticas e suas vias moleculares é de extrema importância para a prevenção e um tratamento mais individualizado do CM em mulheres que apresentam excesso de peso. A E-caderina, sintetizada a partir do gene CDH1 (gene da proteína caderina-1 ativadora de APC/C) e a Vimentina (VIM) são proteínas envolvidas na adesão celular e têm importância na progressão e no risco de metástase do CM. Tanto VEGF (fator de crescimento vascular endotelial) com AKT (proteína quinase B) desempenham papéis importantes na progressão e na resposta ao tratamento enquanto interleucinas (IL), especialmente IL-17B e IL-8, estão associadas a processos inflamatórios e câncer. Objetivos: Avaliar o papel das alterações gênicas e das vias moleculares inflamatórias da obesidade no CM por expressão gênica (RT-PCR) e expressão proteica (IHQ). Casuística e Métodos: Selecionamos as pacientes acordo com o índice de massa corpórea (IMC) - com obesidade as de IMC ≥ 30 Kg/m2 e sem obesidade as de IMC < 30 kg/m2 - e o resultado da patologia (carcinoma ductal invasivo ou benigno) e as pacientes foram divididas em quatro grupos: grupo 1 (CM com obesidade), grupo 2 (controle com obesidade), grupo 3 (CM sem obesidade) e grupo 4 (controle sem obesidade) para análise da expressão gênica do CDH1, VIM, IL17B e IL8. Entre as pacientes com CM, selecionamos pacientes com obesidade (grupo 1a) e sem obesidade (grupo 3a) para análise da expressão proteica da E-caderina, Vimentina, VEGF e AKT. Resultados: Na avaliação dos resultados da RT-PCR, na comparação entre os grupos 1 e 3, não encontramos diferença significativa na expressão dos genes CDH1 (IC 95% de -2,228 a 0,8815, p = 0,3771), VIM (IC 95% de -1,460 a 0,906, p = 0,6266), IL17B (IC95% de -2,640 a 5,329, p = 0,5005) e IL8 (IC 95% de -2,625 a 2,086, p = 0,8195). Na avaliação dos resultados da IHQ, na comparação entre os grupos 1a e 3a, encontramos menor expressão proteica da E-caderina (IC 95% de 13,08 a 30,51, p < 0,0001) e maior expressão proteica da Vimentina (IC 95% de -45,46 a -28,40, p < 0,0001), VEGF (IC 95% de -45,00 a -27,00, p < 0,0001) e AKT (IC 95% de -37,72 a -18,89, p < 0,001) nas pacientes com obesidade. Conclusões: A menor expressão da E-caderina e a maior expressão da Vimentina, VEGF e AKT em pacientes com CM e obesidade indicam que a obesidade não apenas aumenta risco de desenvolver CM, mas também piora o prognóstico da doença, aumenta o risco de proliferação e invasão tumoral. Embora não tenhamos encontrado diferença significativa na expressão gênica entre os grupos, observamos variações individuais que destacam a heterogeneidade da obesidade. | por |
| dc.description.abstract | Introduction: Obesity is an important risk factor for breast cancer (BC). Patients with this neoplasm and obesity have a worse prognostic factor with higher rates of metastasis, increased resistance to conventional treatments and lower survival rates. A better understanding of the role of obesity, genetic alterations and its molecular pathways is extremely important for the prevention and more individualized treatment of BC in overweight women. E-cadherin, synthesized from the CDH7 gene (gene APC/C activator protein cadherin-1) and Vimentin are proteins involved in cell adhesion and are important in the progression and risk of metastasis of BC. Both VEGF (vascular endothelial growth factor) and AKT (protein kinase B) play important roles in progression and response to treatment while interleukins (IL), especially IL-17B and IL-8, are associated with inflammatory processes and cancer. Objectives: To evaluate the role of genetic alterations and inflammatory molecular pathways of obesity in BC by gene expression (RT-PCR) and protein expression (IHC). Casuistry and Methods: We selected patients according to body mass index (BMI) - with obesity those with BMI > 30 Kg/m? and without obesity those with BMI < 30 kg/m? - and the result of the pathology (invasive ductal carcinoma or benign) and the patients were divided into four groups: group 1 (CM with obesity), group 2 (control with obesity), group 3 (CM without obesity) and group 4 (control without obesity) for analysis of gene expression of CDH1, VIM, IL17B and IL8. Among patients with BC, we selected patients with obesity (group 1a) and without obesity (group 3a) for analysis of Ecadherin, Vimentin, VEGF and AKT protein expression. Results: In the evaluation of the RT-PCR results, in the comparison between groups 1 and 3, we found no significant difference in the expression of genes CDH1 (95% CI -2.228 to 0.8815, p = 0.3771), VIM (95% CI -1.460 to 0.906, p = 0.6266), IL17B (95% CI -2.640 to 5.329, p = 0.5005) and IL8 (95% CI - 2.625 to 2.086, p = 0.8195). In the evaluation of the IHC results, in the comparison between groups 1a and 3a, we found lower protein expression of E-cadherin (95% Cl from 13.08 to 30.51, p < 0.0001) and higher protein expression of Vimentin ( 95% CI -45.46 to -28.40, p < 0.0001), VEGF (95% CI -45.00 to -27.00, p < 0.0001) and AKT (95% CI - -37.72 to -18.89, p < 0.001) in patients with obesity. Conclusions: The lower expression of E-cadherin and the higher expression of Vimentin, VEGF and AKT in patients with BC and obesity indicate that obesity not only increases the risk of developing BC, but also worsens the prognosis of the disease, increases the risk of proliferation and tumor invasion. Although we found no significant difference in gene expression between groups, we observed individual variations that highlight the heterogeneity of obesity | eng |
| dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-12-01T15:49:30Z No. of bitstreams: 1 Flavio_Fontes_Pirozzi-Tese.pdf: 2297749 bytes, checksum: e93e3119b4c0256c477686ca6c9aad93 (MD5) | eng |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-12-01T15:49:30Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Flavio_Fontes_Pirozzi-Tese.pdf: 2297749 bytes, checksum: e93e3119b4c0256c477686ca6c9aad93 (MD5) Previous issue date: 2023-08-01 | eng |
| dc.format | application/pdf | * |
| dc.language | por | por |
| dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
| dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
| dc.publisher.country | Brasil | por |
| dc.publisher.initials | FAMERP | por |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
| dc.rights | Acesso Aberto | por |
| dc.subject | Neoplasias da Mama | por |
| dc.subject | Breast Neoplasms | eng |
| dc.subject | Obesidade | por |
| dc.subject | Obesity | eng |
| dc.subject | Inflamação | por |
| dc.subject | Inflammation | eng |
| dc.subject | Síndrome Metabólica | por |
| dc.subject | Metabolic Syndrome | por |
| dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
| dc.title | Investigação dos mecanismos moleculares associados à adesão celular, inflamação e crescimento tumoral através da expressão proteica e gênica | por |
| dc.title.alternative | Investigation of the molecular mechanisms associated with cell adhesion, inflammation, and tumor growth through protein and gene expression | eng |
| dc.type | Tese | por |
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | |
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Flavio_Fontes_Pirozzi-Tese.pdf | Documento principal | 2,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.
