Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/917
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Santos, Christian Guilherme Capobianco dos | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0994765317592548 | por |
dc.contributor.advisor1 | Santos Júnior, Randolfo dos | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6577785031007806 | por |
dc.contributor.referee1 | Zanin, Carla Rodrigues | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0275240487610930 | por |
dc.contributor.referee2 | Dionísio, Eliana Regina Lucânia | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/4267502701316554 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T18:29:11Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-22 | - |
dc.identifier.citation | Santos, Christian Guilherme Capobianco dos. Fatiga por compaixão e fatores de proteção psicossociais de profissionais da saúde em ações humanitárias. 2022. 68 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/917 | - |
dc.description.resumo | O presente trabalho visa apresentar uma investigação sobre indicadores de saúde mental em profissionais de saúde que atuam em ações humanitárias. O trabalho humanitário tem se demonstrado perigoso ao longo dos anos, acarretando com o tempo, traumas emocionais ou físicos em muitos profissionais. Devido a várias catástrofes naturais, que afetaram grandes nações, o número de Organizações e Ações de Ajuda Humanitária aumentou. Para lidar com catástrofes, o trabalhador humanitário necessita ser capaz de lidar com flexibilidade e se adaptar rapidamente à realidade do contexto atual, correndo o risco de desenvolver sintomas de depressão, TEPT – Transtorno de Estresse Pós-Traumático e a fadiga da compaixão, uma síndrome de esgotamento biológico, psicológico e aspectos sociais, um indicador muito importante, estudado em profissionais de saúde, considerada a maior ameaça à saúde mental dos profissionais, principalmente os que trabalham diretamente com traumas e vítimas. Os profissionais da saúde, em contato direto com pessoas que estão em sofrimento, correndo risco de morte, ou em situação de dor, podem levá-los a um modelo secundário de estresse prolongado, denominado como Fadiga por Compaixão, que pode ser rotulado como “Custo de cuidar”, ou “Dor emocional”. A metodologia utilizada foi uma pesquisa transversal, descritivo exploratória, realizada por meio de técnica de amostragem de referência em cadeia ou técnica bola de neve. O estudo foi realizado on-line através do aplicativo de gerenciamento de pesquisas Google Forms. Os resultados mostram que estes profissionais recebem mais apoio da família, do que liderança, colegas e amigos, e quanto menor a idade do profissional, maior é o índice de fadiga por compaixão. | por |
dc.description.abstract | The present work aims to present an investigation on mental health indicators in health professionals who work in humanitarian actions. Humanitarian work has proven to be dangerous over the years, causing over time, emotional or physical trauma to many professionals. Due to several natural disasters, which affected large nations, the number of Organizations and Humanitarian Actions has increased. To deal with disasters, the humanitarian worker needs to be able to deal with flexibility and adapt quickly to the reality of the current context, running the risk of developing symptoms of depression, PTSD - Post Traumatic Stress Disorder and compassion fatigue, a syndrome of biological, psychological and social exhaustion, a very important indicator, studied in health professionals, considered the greatest threat to the mental health of professionals, especially those who work directly with trauma and victims. Health professionals, in direct contact with people who are suffering, at risk of death, or in pain, can lead them to a secondary model of prolonged stress, called Compassion Fatigue, which can be labeled as “Cost of caring”, or “Emotional pain”. The methodology used was a cross-sectional, descriptive exploratory research, carried out using the chain reference sampling technique or the snowball technique. The study was conducted online through the Google Forms survey management application. The results show that these professionals receive more support from family than leadership, colleagues, and friends, and the younger the professional, the higher the compassion fatigue index. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-09-16T18:29:11Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS.pdf: 6045976 bytes, checksum: a296111ce7757f5062dd26d73888fc35 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T18:29:11Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS.pdf: 6045976 bytes, checksum: a296111ce7757f5062dd26d73888fc35 (MD5) Previous issue date: 2022-08-22 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 2::Departamento 3 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Fadiga de Compaixão | por |
dc.subject | Compassion Fatigue | eng |
dc.subject | Fatores de Proteção | por |
dc.subject | Protective Factors | eng |
dc.subject | Pessoal de Saúde | por |
dc.subject | Health Personnel | eng |
dc.subject | Socorro em Desastres | por |
dc.subject | Relief Work | eng |
dc.subject.cnpq | PSICOLOGIA::PSICOLOGIA SOCIAL | por |
dc.title | Fatiga por compaixão e fatores de proteção psicosociais de profissionais da saúde em ações humanitárias | por |
dc.title.alternative | Compassion fatigue and psychosocial protective factors of healthcare professionals in humanitarian actions | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - CHRISTIAN GUILHERME CAPOBIANCO DOS SANTOS.pdf | Documento principal | 5,9 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.