Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/916
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Basso, Caroline Stefani Dias | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4508077618618588 | por |
dc.contributor.advisor1 | Fucuta, Patrícia da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9843850396841318 | por |
dc.contributor.referee1 | Levy, Déborah Salle | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0452780908837821 | por |
dc.contributor.referee2 | Domingos, Neide Aparecida Micelli | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9513700900323880 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T17:46:13Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-05 | - |
dc.identifier.citation | Basso, Caroline Stefani Dias. Impacto no cotidiano de cuidadores de crianças com disfagia orofaríngea. 2022. 72 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/916 | - |
dc.description.resumo | A disfagia na população pediátrica pode ter efeito prejudicial na ingestão alimentar, crescimento e desenvolvimento. Além disso, consequências negativas de ordem psicológica e social podem atingir pais e familiares, pois a demanda do cuidado, dificuldades, preocupações e responsabilidades podem levar o cuidador a sobrecarga, isolamento, cansaço e estresse. Objetivos: Verificar o impacto no cotidiano e qualidade de vida do cuidador da criança com disfagia, com a aplicação dos instrumentos Pediatric Quality of Life Inventory™ - Family Impact Module (PedsQL™ - FIM), e Feeding/Swallowing Impact Survey (FS-IS). Método: Estudo observacional descritivo, para o qual foram convidados a participar todos os cuidadores de lactentes e crianças com o diagnóstico de disfagia orofaríngea, durante período de internação hospitalar ou em acompanhamento fonoaudiológico, no período de maio de 2022 a setembro de 2022, no Hospital da Criança e Maternidade e na clínica de reabilitação Reikilibre – São José do Rio Preto. Resultados: 43 cuidadores participaram do estudo, com média de idade 35,6 anos e 93% do sexo feminino. A média da idade das crianças foi de 3,85 anos e mediana 2,0 anos; a idade mínima foi 22 dias (0,07 anos) e a máxima foi 14 anos. O grau de disfagia predominante no estudo foi disfagia severa, em 29 (67,4%) casos. Quanto à forma de alimentação da criança, 74,4% recebiam alimentação por via alternativa exclusiva. Na aplicação do PedsQLTM - FIM observa-se que os valores médios permaneceram entre 50 e 60 pontos, mostrando o impacto sofrido pelos cuidadores. O domínio mais acometido foi “Preocupação”, seguido de “Atividades cotidianas” e “Aspecto emocional”. Já na aplicação do FS-IS, foi possível observar que os domínios mais acometidos foram “Atividades diárias”, “Preocupação”, seguida por “Dificuldades alimentares”. Houve forte correlação negativa entre o escore total do FS-IS e escore total do PedsQL™ - FIM, bem como, com as subescalas QVRS e Funcionamento Familiar. As três subescalas do FS-IS correlacionaram-se negativamente também com o escore total PedsQL™ - FIM e suas subescalas. Portanto, quanto maior o impacto no cotidiano dos cuidadores, avaliado pelo FS-IS, pior a qualidade de vida, avaliada pelo PedsQL™ - FIM. Conclusões: Foi possível concluir que os cuidadores de crianças com disfagia orofaríngea apresentam impactos negativos no âmbito familiar, nas atividades diárias e com preocupações. | por |
dc.description.abstract | Dysphagia in the pediatric population can have a detrimental effect on food intake, growth and development. In addition, negative psychological and social consequences can affect parents and family members, as the demand for care, difficulties, concerns and responsibilities can lead the caregiver to overload, isolation, fatigue and stress. Objectives: To verify the impact on the daily life of the dysphagia caregiver, through the use of the instruments Pediatric Quality of Life Inventory™ - Family Impact Module (PedsQL™ - FIM), and the Feeding/Swallowing Impact Survey (FS-IS). Method: Descriptive observational study, in which all caregivers of infants and children with the diagnosis of oropharyngeal dysphagia were invited to participate, during hospitalization or in speech therapy, from May 2022 to September 2022, at the Hospital of Children and Maternity and at the Reikilibre rehabilitation clinic – São José do Rio Preto. Results: 43 caregivers participated in the study, with a mean age of 35.6 years and 93% female. The children's mean age was 3.85 years and a median of 2.0 years; the minimum age was 22 days (0.07 years) and the maximum was 14 years. Severe dysphagia was the predominant diagnosis of dysphagia, in 29 (67.4%) cases. 74.4% received exclusive alternative feeding form. In the application of the PedsQL™ - FIM, it was observed that the average values remained between 50 and 60 points, showing the impact suffered by caregivers. The most affected domain was “Worry”, followed by “Daily activities” and “Emotional aspect”. In the application of the FS-IS, it was possible to observe that the most affected domains were “Daily activities”, “Concern”, followed by “Difficulties in eating”. There was a strong negative correlation between the FS-IS total score and the PedsQL™ - FIM total score, as well as with the HRQOL and Family Functioning subscales. The three FS-IS subscales also correlated negatively with the total PedsQL™ - FIM score and its subscales. Therefore, the more the impact on caregivers' daily lives, assessed by FS-IS, the lower the quality of life assessed by PedsQL™ - FIM. Conclusions: It was possible to conclude that caregivers of children with oropharyngeal dysphagia have negative impacts in the family environment, in daily activities and with concerns. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-09-16T17:46:13Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - CAROLINE STEFANI DIAS BASSO.pdf: 2594660 bytes, checksum: 1d1036fe80507c62e1c355f571086a23 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T17:46:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - CAROLINE STEFANI DIAS BASSO.pdf: 2594660 bytes, checksum: 1d1036fe80507c62e1c355f571086a23 (MD5) Previous issue date: 2022-12-05 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 2::Departamento 3 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Psicologia | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Transtornos de Deglutição | por |
dc.subject | Deglutition Disorders | eng |
dc.subject | Cuidadores | por |
dc.subject | Caregivers | eng |
dc.subject | Perfil de Impacto da Doença | por |
dc.subject | Sickness Impact Profile | eng |
dc.subject | Pediatria | por |
dc.subject | Pediatrics | eng |
dc.subject.cnpq | PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO HUMANO::PROCESSOS PERCEPTUAIS E COGNITIVOS; DESENVOLVIMENTO | por |
dc.title | Impacto no cotidiano de cuidadores de crianças com disfagia orofaríngea | por |
dc.title.alternative | mpact on the daily life of careers of children with oropharyngeal dysphafia. | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - CAROLINE STEFANI DIAS BASSO.pdf | Documento principal | 2,53 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.