Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/912
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Perassol, Vinícius Pereira | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3598449057885238 | por |
dc.contributor.advisor1 | Spessoto, Luís Cesar Fava | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4337583660151514 | por |
dc.contributor.referee1 | Mesquita, José Carlos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6816417613457858 | por |
dc.contributor.referee2 | Barbosa, Rui Nogueira | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/0452209583777418 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-16T12:51:03Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Perassol, Vinícius Pereira. Avaliação dos pacientes submetidos à prostatectomia radical e seu desfecho quanto à disfunção erétil em Hospital Universitário. 2024. 49 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/912 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O câncer de próstata, altamente prevalente, frequentemente é tratado por Prostatectomia Radical (PR). Uma complicação comum associada a este procedimento é a disfunção erétil (DE), influenciada por fatores como idade, comorbidades e características tumorais. Objetivo: Avaliar a prevalência e os fatores associados à DE em pacientes submetidos à PR em um hospital universitário, considerando idade, comorbidades (hipertensão e diabetes), realização de radioterapia (RT) adjuvante, estadiamento tumoral e níveis de PSA pré-operatório. Casuística e Métodos: Este estudo retrospectivo incluiu 180 pacientes submetidos à PR entre 2017 e 2019. Dados sobre idade, comorbidades, grau de diferenciação celular (ISUP) e PSA foram coletados dos prontuários. A análise estatística incluiu testes de Qui-quadrado, verossimilhança e correlação de Pearson para avaliar a associação entre DE e os fatores clínicos. Resultados: A idade média dos pacientes foi de 64 anos. Observou-se que 43,1% dos pacientes sem DE e 29,5% com DE realizaram RT. Os escores ISUP mais altos apresentaram maior prevalência de DE, sugerindo relação entre agressividade tumoral e complicação. PSA e presença de hipertensão e diabetes não demonstraram correlação significativa com a DE. Conclusões: A agressividade do tumor, medida pelo escore ISUP, está associada à maior ocorrência de DE pós-PR. Radioterapia adjuvante demonstrou tendência de redução na incidência de DE, mas sem significância estatística. Estratégias personalizadas no manejo do câncer de próstata podem contribuir para minimizar o impacto da DE na qualidade de vida dos pacientes. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Prostate cancer, highly prevalent, is often treated with Radical Prostatectomy (RP). A common complication associated with this procedure is erectile dysfunction (ED), influenced by factors such as age, comorbidities, and tumor characteristics. Objective: To assess the prevalence and factors associated with ED in patients undergoing RP at a school hospital, considering age, comorbidities (hypertension and diabetes), use of adjuvant radiotherapy (RT), tumor staging, and preoperative PSA levels. Casuistic and Methods: This retrospective study included 180 patients who underwent RP between 2017 and 2019. Data on age, comorbidities, cellular differentiation grade (ISUP), and PSA were collected from medical records. Statistical analysis included chi-square tests, likelihood ratios, and Pearson's correlation to evaluate the association between ED and clinical factors. Results: The average age of patients was 64 years. It was observed that 43.1% of patients without ED and 29.5% with ED underwent RT. Higher ISUP scores were associated with a greater prevalence of ED, suggesting a relationship between tumor aggressiveness and this complication. PSA levels and the presence of hypertension and diabetes showed no significant correlation with ED. Conclusions: Tumor aggressiveness, measured by the ISUP score, is associated with a higher occurrence of ED post-RP. Adjuvant radiotherapy showed a trend toward reducing the incidence of ED but without statistical significance. Personalized management strategies in prostate cancer treatment may help minimize ED's impact on the patient´s quality of life. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-09-16T12:51:03Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - VINÍCIUS PEREIRA PERASSOL.pdf: 4977243 bytes, checksum: f0ba20db6e0e3b716dfbe2f4d7ecf102 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-16T12:51:03Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - VINÍCIUS PEREIRA PERASSOL.pdf: 4977243 bytes, checksum: f0ba20db6e0e3b716dfbe2f4d7ecf102 (MD5) Previous issue date: 2024-12-11 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Neoplasias da Próstata | por |
dc.subject | Prostatic Neoplasms | eng |
dc.subject | Prostatectomia | por |
dc.subject | Prostatectomy | eng |
dc.subject | Disfunção Erétil | por |
dc.subject | Erectile Dysfunction | eng |
dc.subject | Radioterapia | por |
dc.subject | Radiotherapy | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Avaliação dos pacientes submetidos à prostatectomia radical e seu desfecho quanto à disfunção erétil em Hospital Universitário | por |
dc.title.alternative | Evaluation of patients undergoing radical prostatectomy and their outcome regarding erectile dysfunction at a University Hospital | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - VINÍCIUS PEREIRA PERASSOL.pdf | Documento principal | 4,86 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.