Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/911
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Alterações na matriz extracelular em modelo animal da doença de Peyronie e os efeitos do tratamento pelo Micofenolato Mofetil |
Título(s) alternativo(s): | Changes in the extracellular matrix in an animal model of Peyronie's disease and the effects of treatment with Mycophenolate Mofetil |
Autor: | Antoniassi, Thiago da Silveira ![]() |
Primeiro orientador: | Facio Junior, Fernando Nestor |
Primeiro coorientador: | Taboga, Sebastião Roberto |
Primeiro membro da banca: | Vilamaior, Patrícia Simone Leite |
Segundo membro da banca: | Arruda, Pedro Ferraz |
Terceiro membro da banca: | Spessoto, Luis Cesar Fava |
Resumo: | Introdução: Doença de Peyronie é uma condição benigna caracterizada pela anormalidade peniana adquirida devido à fibrose da túnica albugínea, podendo apresentar dor peniana, distorção e deformação do pênis, assim como, prejuízo na atividade sexual do paciente. Sua etiologia, por não ser completamente compreendida, dificulta as estratégias para o tratamento. A falta de eficácia das drogas orais ou tratamento tópico justificam a realização de novos estudos afim de se estabelecer os mecanismos da doença e novos tratamentos. Objetivo: Avaliar as alterações nos elementos da matriz extracelular provocadas pelo Micofenolato Mofetil (MMF) sobre a túnica albugínea do pênis de ratos submetidos à injeção de TGF-B pa indução da Doença de Peyronie. Material e Método: Foram utilizados 26 ratos Wistar, machos adultos, pesando em média 381g, divididos em seis grupos. Grupo Controle: animais livres de manuseio experimental; Grupo SHAM: animais que receberam a injeção intrapeniana de soro fisiológico; Grupo TGF-B 7D: animais que receberam injeção intrapeniana de TGF B para indução da DP e eutanasiados, após sete dias da indução; Grupo TGF-B 30 D: animais que receberam injeção intrapeniana de TGFB para a indução DP e eutanasiados após 30 dias da indução; Grupo TGF-B + MMF 7D: animais que receberam o tratamento com MMF durante 7 dias após a mesma indução com TGF- Grupo TGFMMF 30D: animais que receberam o tratamento com MMF, na mesma dose, durante 30 dias, após a indução com TGF- s após este período. O processamento de cortes histológicos foi analisado em microscópio de luz convencional e também em sistema de fluorescência acoplado ao mesmo aparelho. As análises estereológicas foram realizadas para a obtenção do volume relativo dos diferentes tipos de fibras conjuntivas da túnica albugínea peniana. Análise das Metaloproteinases da Matriz (MMP) e os elementos celulares do estroma foi realizada através da imunohistoquímica(IHQ) da túnica albugínea. As análises estatísticas foram realizadas, considerando p<0,05 estatisticamente significante. Os dados paramétricos foram analisados por ANOVA unidirecional seguida de teste de Tukey e os dados não-paramétricos pelo método Kruskal-Wallis seguido por Teste de Dunn. Resultados: Na avaliação histoquímica, evidenciou-se alteração na quantidade e razão dos colágenos III/I durante a indução da DP com retorno ao padrão inicial, após tratamento com MMF. As fibras elásticas estavam altamente remodeladas durante a indução da DP, mas o tratamento com MMF reduziu potencialmente os danos estruturais. Os Proteoglicanos foram remodelados na túnica albugínea, após a indução da DP. Na imunohistoquímica, as Metaloproteinases de matriz (MMPs) expressaram-se de forma diferente, após indução da DP e no tratamento com MMF e houve alteração na proporção de fibroblastos/miofibroblastos no tratamento com MMF. Conclusões: A injeção com achados da DP. O MMF atuou como agente antifibrótico remodelador dos elementos da matriz extracelular. Os resultados apontam fortemente para a efetiva participação dos proteoglicanos e ,principalmente, das MMPs no processo de gênese da doença e mitigação dos efeitos com o tratamento pelo MMF. |
Abstract: | Introduction: Peyronie's disease is a benign condition characterized by an acquired penile abnormality due to fibrosis of the tunica albuginea, which may lead to penile pain, tortuosity and deformation of the penis, as well as impairment of the patient's sexual activity. Since its etiology is not fully understood, the treatment strategies are difficult. The lack of effectiveness of oral drugs or topical treatment encourages new trials to establish the mechanisms of the disease and new treatments. Aim: To evaluate the histological, histochemical, and stereological changes caused by Mycophenolate Mofetil (MMF) on the tunica albuginea of the rats´ peniles submitted to TGFPeyronie's Disease induction. Methods: Twenty-six adult male Wistar rats, weighing on average 381 g., were divided into five groups. Group Control: animals free of experimental handling; Group SHAM: animals received an injection of saline solution 0,9%; Group TGF- : animals received an injection of TGF- and euthanized after seven days of induction; Group TGF- : animals received an injection of TGF- and euthanized after 30 days of induction; Group TGF- : animals treated with MMF for seven days after induction with TGF- Group TGF- : animals treated with MMF for 30 days after induction with TGFand euthanized after this period. The processing of histological sections was analyzed in a conventional light microscope and fluorescence system coupled with the same microscope. The stereological evaluation included the relative volume of different types of connective fibers of the penile tunica albuginea. Analysis of Matrix Metalloproteinases (MMP) and stromal cellular elements was performed by immunohistochemistry (IHC) of the tunica albuginea. Statistical analyses were performed considering p<0.05 statistically significant. Parametric data were analyzed by one-way ANOVA followed by Tukey's test and non-parametric data by Kruskal- od followed by Dunn's test. Results: In the histochemical evaluation, we found changes in the quantity and ratio of collagen III/I during PD induction with a return to the initial pattern after treatment with MMF. Elastic fibers were scattered during PD induction, but MMF treatment potentially reduced structural damage. Proteoglycans were remodeled in the tunica albuginea after PD induction. In the immunohistochemistry evaluation, matrix metalloproteinases (MMPs) were expressed differently after induction of PD and in treatment with MMF; there was a change in the proportion of fibroblasts/myofibroblasts after treatment with MMF. Conclusions: generate fibrotic changes in the extracellular matrix coinciding with the findings of PD.MMF acted as an antifibrotic agent, remodeling extracellular matrix elements. The results have shown us the effective participation of proteoglycans and especially MMPs in the disease genesis process and mitigation of the effects with MMF treatment. |
Palavras-chave: | Induração Peniana Penile Induration Metaloproteases Metalloproteases Pênis Penis |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Antoniassi, Thiago da Silveira. Alterações na matriz extracelular em modelo animal da doença de Peyronie e os efeitos do tratamento pelo Micofenolato Mofetil. 2024. 38 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/911 |
Data de defesa: | 10-Set-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - THIAGO DA SILVEIRA ANTONIASSI.pdf | Documento principal | 6,83 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.