Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/909
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Buosi, Patrick | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9032122142621461 | por |
dc.contributor.advisor1 | Souza, Dorotéia Rossi da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3955257093624671 | por |
dc.contributor.referee1 | Zuccari, Debora Aparecida Pires de Campos | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3299100010535257 | por |
dc.contributor.referee2 | Lisoni, Flavia Cristina Rodrigues | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1159334816601888 | por |
dc.contributor.referee3 | Calastri, Maria Clara Jessica | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/3776028374191572 | por |
dc.contributor.referee4 | Caldas, Heloisa Cristina | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/0925801342254577 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T19:51:13Z | - |
dc.date.issued | 2024-11-11 | - |
dc.identifier.citation | Buosi, Patrick. Radioterapia metabólica com Iodo-131 associada à modulação in vitro da Expressão Gênica e de miRNAs envolvidos na Angiogênese em Colangiocarcinoma. 2024. 71 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/909 | - |
dc.description.resumo | Introdução - Colangiocarcinoma (CCA), segunda neoplasia hepática mais comum, é classificado em intra-hepático (iCCA), peri-hilar (pCCA) e distal (dCCA). Considerando a alta heterogeneidade de CCA, a caracterização genômica e molecular têm expandido ações terapêuticas. Radioterapia com iodo-131 (131I) amplamente utilizada em tumores de tireoide tem potencial aplicação em neoplasias hepáticas. Objetivos Avaliar os efeitos da radioterapia com 131I sobre a expressão gênica do fator de crescimento endotelial vascular (VEGFA) e do fator induzido por hipóxia (HIF1A) e de miRNAs alvos (101-3p, 126-3p, 145-3p, 142-3p, 210-5p e 224-3p), em linhagens celulares de CCA intra (HuCCT- 1) e extra-hepático (TFK-1). Material e Métodos - Linhagens celulares humanas de CCA (TFK-1 e HuCCT-1), e de colangiócitos intra-hepáticos não malignos (H69) foram cultivadas. TFK-1 e HuCCT-1 foram irradiadas com 131I (dosagens: 1, 20 e 60 Gy) em diferentes tempos de exposição (2 horas, 48 horas e 12 dias). Após a exposição, foi realizada a extração de RNA e miRNA, para análise de expressão por RT-PCR, com resultados expressos em unidade de expressão relativa na base log2 fold change. Resultados Em todas as dosagens e períodos, observou-se subexpressão de HIF1A, com destaque para as doses de 1Gy após 48 horas (-0,97), seguido de 20Gy (-0,60), na linhagem HuCCT-1. A linhagem TFK-1 mostrou valores reduzidos de HIFIA na dosagem 60Gy após 2 horas (-4,0), seguido de 20Gy (-3,86) e 1Gy (-2,67), após 48 horas. Houve subexpressão também em todas as dosagens e períodos para VEGFA na linhagem HuCCT-1, destacando-se 1Gy (-0,82 48 horas) e 60Gy (-2,06 12 dias). Para a linhagem TFK-1 houve subexpressão de VEGFA para 20Gy, após 12 dias (-2,09), seguido de 48 horas (-0,92), e para 60Gy, após 2 horas (-1,32). Em relação aos miRNAs, na linhagem HuCCT-1, destacou-se subexpressão de miRNA-224-3p e miRNA-101-3p em todas as dosagens e períodos, particularmente, para 60Gy (-1,69), após 2 horas e 12 dias (-8,34), respectivamente; o mesmo ocorreu para o oncomiR 210-5p, destacando-se 20Gy, após 48 horas (-1,12). Por outro lado, nos demais miRNAs supressores tumorais destacaram-se valores elevados em 126-3p (60Gy: 2,65), 142-3p (1Gy: 6,94) e 145-3p (20Gy: 7,38), após 2 horas e 48 horas para os demais, respectivamente. A linhagem TFK- 1 mostrou valores negativos em todas as dosagens e períodos apenas para miRNA-126- 3p, especialmente, para 1Gy e 60 Gy, após 2 horas (-8,97; -8,38, respectivamente). Por outro lado, os demais miRNAs supressores tumorais mostraram valores aumentados principalmente, após 48 horas (101-3p - 1Gy: 4,87), 2 horas (142-3p - 20Gy: 1,21) e 12 dias (145-3p -1Gy: 2,26; e 224-3p 20Gy: 2,78). O oncomiR-210-5p mostrou redução, com destaque para 60 Gy, após 12 dias (-0,57), mas superexpressão, após 48 horas na dosagem 1Gy (2,51). Conclusão - Ressalta-se o potencial da radioterapia com 131I na modulação da expressão dos genes VEGFA e HIF1A e de miRNAs, em função da dosagem e do tempo de exposição, contribuindo para a compreensão de mecanismos moleculares envolvidos na angiogênese, destacando-se a relevância desta modalidade terapêutica para o CCA. | por |
dc.description.abstract | Introduction - Cholangiocarcinoma (CCA), the second most common hepatic neoplasm, is classified into intrahepatic (iCCA), perihilar (pCCA), and distal (dCCA). Considering the high heterogeneity of CCA, genomic and molecular characterization has expanded therapeutic actions. Radiotherapy with iodine-131 (131I), widely used in thyroid tumors, has potential application in liver neoplasms. Objectives To evaluate the effects of radiotherapy with 131I on gene expression of vascular endothelial growth factor (VEGFA) and hypoxia-inducible factor (HIF1A) as well as target miRNAs (101-3p, 126-3p, 145- 3p, 142-3p, 210-5p and 224-3p) in intrahepatic (HuCCT-1) and extrahepatic (TFK-1) CCA cell lines. Material and Methods - Human CCA cell lines (TFK-1 and HuCCT-1) and non-malignant intrahepatic cholangiocyte cell line (H69) were cultured. TFK-1 and HuCCT-1 were irradiated with 131I (doses: 1, 20, and 60Gy) at different exposure times (2 hours, 48 hours, and 12 days). After exposure, RNA and miRNA extraction was performed, for expression analyzes by RT-PCR, with results expressed as relative expression unit on a log2 fold change basis. Results In all dosages and periods, HIF1A underexpression was observed, with emphasis on doses of 1Gy after 48 hours (-0.97), followed by 20Gy (-0.60) in the HuCCT-1 cell line. The TFK-1 cell line showed reduced HIF1A values at the 60Gy dose after 2 hours (-4.0), followed by 20Gy (-3.86) and 1Gy (- 2.67) after 48 hours. There was also underexpression in all doses and periods for VEGFA in the HuCCT-1 cell line, notably at 1Gy (-0.82 48 hours) and 60Gy (-2.06 12 days). For the TFK-1 cell line, there was VEGFA underexpression for 20Gy after 12 days (- 2.09), followed by 48 hours (-0.92), and for 60Gy after 2 hours (-1.32). Regarding miRNAs, in the HuCCT-1 cell line, underexpression of miRNA-224-3p and miRNA-101- 3p was highlighted in all doses and periods, particularly for 60Gy (-1.69) after 2 hours and 12 days (-8.34), respectively; the same occurred for the oncomiR 210-5p, with emphasis on 20Gy after 48 hours (-1.12). On the other hand, other tumor-suppressor miRNAs showed elevated values in 126-3p (60Gy: 2.65), 142-3p (1Gy: 6.94), and 145- 3p (20Gy: 7.38) after 2 hours and 48 hours for the others, respectively. The TFK-1 cell line showed negative values in all doses and periods only for miRNA-126-3p, particularly for 1Gy and 60Gy after 2 hours (-8.97; -8.38, respectively). Conversely, other tumorsuppressor miRNAs showed increased values mainly after 48 hours (101-3p - 1Gy: 4.87), 2 hours (142-3p - 20Gy: 1.21), and 12 days (145-3p - 1Gy: 2.26; and 224-3p 20Gy: 2.78). The oncomiR-210-5p showed a reduction, particularly for 60Gy after 12 days (- 0.57), but overexpression after 48 hours at the 1Gy dose (2.51). Conclusion - The potential of Radiotherapy with 131I in modulating the expression of VEGFA and HIF1A genes and miRNAs is emphasized, depending on the dose and exposure time, contributing to the understanding of molecular mechanisms involved in angiogenesis, highlighting the relevance of this therapeutic modality for CCA. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-09-15T19:51:13Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - PATRICK BUOSI.pdf: 5333284 bytes, checksum: b9baf9f77059633ef6c973b988819c2c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-15T19:51:13Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - PATRICK BUOSI.pdf: 5333284 bytes, checksum: b9baf9f77059633ef6c973b988819c2c (MD5) Previous issue date: 2024-11-11 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Radioterapia | por |
dc.subject | Radiotherapy | eng |
dc.subject | MicroRNAs | por |
dc.subject | MicroRNAs | eng |
dc.subject | Iodo | por |
dc.subject | Iodine | eng |
dc.subject | Colangiocarcinoma | por |
dc.subject | Cholangiocarcinoma | eng |
dc.subject | Angiogênese | por |
dc.subject | Angiogenesis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Radioterapia metabólica com Iodo-131 associada à modulação in vitro da Expressão Gênica e de miRNAs envolvidos na Angiogênese em Colangiocarcinoma | por |
dc.title.alternative | Metabolic radiotherapy with Iodine-131 associated with in vitro modulation of gene expression and miRNAs involved in angiogenesis in cholangiocarcinoma | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - PATRICK BUOSI.pdf | Documento principal | 5,21 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.