Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/905
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Reis, Fabiana Izaac Alfredo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7582637381048246 | por |
dc.contributor.advisor1 | Brandão, Cinara de Cássia | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3494603328574046 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Almeida Junior, Gildásio Catello de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8111698230777109 | por |
dc.contributor.referee1 | Ferreira, Miriam Alves | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6553624297777286 | por |
dc.contributor.referee2 | Vilela, Carolina Pereira Assis | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9700472303399857 | por |
dc.date.accessioned | 2025-09-15T15:49:01Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Reis, Fabiana Izaac Alfredo. Avaliação dos aspectos tomográficos corneanos em pacientes com ceratocone e ceratocone subclínico, comparativamente às córneas normais. 2024. 54 f. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/905 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O Ceratocone (KC) é a doença ectásica corneana mais comum, considerada progressiva, bilateral e podendo ser assimétrica. Trata-se de uma doença não inflamatória caracterizada por um afinamento focal da córnea associada a um aumento da sua curvatura, através da redução da força biomecânica das fibras colágenas. Clinicamente, o KC evolui com astigmatismo irregular e perda progressiva da acuidade visual. Devido aos avanços dos métodos diagnósticos para a sua detecção, é possível diagnosticar alterações ainda subclínicas, sugerindo a susceptibilidade para ectasia. O seu tratamento está em constante evolução e depende do estágio em que se encontra a doença. Objetivo: O presente estudo tem como objetivo avaliar através de inúmeros parâmetros extraídos de exames de Tomografia Corneana (Pentacam), os índices diagnósticos previamente existentes para detecção de casos subclínicos da doença ou muitas vezes ainda não diagnosticados. Casuística e Método: Avaliação retrospectiva de exames de Pentacam de pacientes previamente divididos em três grupos (Córnea normais em ambos os olhos, córneas com Ceratocone em ambos os olhos-KC e Ceratocone manifesto em um olho e subclínico no outro - VAE VAE-NT). Através dos parâmetros da tomografia corneana foram calculados os índices diagnósticos existentes (BAD-D e BESTi) e gerado curvas ROC para comparação de sensibilidade e especificidade deles. Resultados: Foram encontradas no grupo VAE-VAE-NT uma maior sensibilidade e especificidade no índice BESTi (V1 e V2- variáveis) comparado ao índice BAD-D colaborando na detecção de casos frustos da doença. No BESTi V1 obtivemos uma sensibilidade de 71,6%, e uma especificidade de 85,7% para diagnóstico de KC subclínico em córneas normais e no BESTi V2. Verificamos uma sensibilidade de 97,9 % e especificidade de 98,6%. Conclusões: Novos estudos em pacientes com Ceratocone subclínico são cada vez mais valiosos, pois o KC é sabidamente uma doença com acometimento bilateral, porém comumente assimétrico. É desejável o diagnóstico em casos iniciais, muitas vezes com topografia inalterada, uma vez que sua taxa de morbidade é alta quando não tratado. Desta maneira, o presente estudo ao avaliar os índices diagnósticos baseados na inteligência artificial; verificou a sua sensibilidade e especificidade. Portanto, colaborando para melhorar a detecção precoce da ectasia ou muitas vezes a detectação em suas formas subclínicas, impactando na condução do tratamento do paciente e muitas vezes na recuperação da sua qualidade visual. | por |
dc.description.abstract | Introduction: Keratoconus (KC) is the most common corneal ectatic disease, considered progressive, bilateral, and may be asymmetric. It is a non-inflammatory disease characterized by focal thinning of the cornea associated with an increase in its curvature, through a reduction in the biomechanical strength of collagen fibers. Clinically, KC evolves with irregular and progressive loss of visual acuity. (9) Due to advances in diagnostic methods for its detection, it is possible to diagnose changes that are still subclinical, suggesting susceptibility to ectasia. Its treatment is constantly evolving and depends on the stage of the disease. Objective: The present study aims to evaluate, through numerous parameters extracted from Corneal Tomography exams (Pentacam), the previously existing diagnostic indices for detecting subclinical disease cases or often not yet diagnosed. Casuistic and Method: Retrospective evaluation of Pentacam exams of patients previously divided into 3 groups (Normal Corneas in both eyes, corneas with Keratoconus in both eyes - KC and Manifest Keratoconus in one eye and subclinical in the other - VAE VAE-NT). Using corneal tomography parameters, existing diagnostic indices (BAD-D and BESTi) were calculated, and ROC curves were generated to compare their sensitivity and specificity. Results: In the VAE-VAE-NT group, greater sensitivity and specificity were found in the BESTi index (V1 and V2) compared to the BAD-D index, helping to detect unsuccessful disease cases. In BESTi V1 we obtained a sensitivity of 71.6% and a specificity of 85.7% for diagnosing subclinical KC in normal corneas and BESTi V2, we found a sensitivity of 97.9% and a specificity of 98.6%. Conclusions: New studies on patients with subclinical keratoconus are of great value, as KC is known to be a disease with bilateral, but commonly asymmetrical, involvement. It is advisable to diagnose it in early cases, often with unchanged topography since its morbidity rate is high when left untreated. In this way, this study evaluated diagnostic indices based on artificial intelligence; and verified their sensitivity and specificity. Therefore, collaborating to improve the early detection of ectasia or often the detection in its subclinical forms, with an impact on the management of the patient's treatment and often the recovery of their visual quality. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-09-15T15:49:01Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - FABIANA IZAAC ALFREDO REIS.pdf: 1524304 bytes, checksum: 4e22a770048983a97c127a06a814c96c (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-09-15T15:49:01Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO - FABIANA IZAAC ALFREDO REIS.pdf: 1524304 bytes, checksum: 4e22a770048983a97c127a06a814c96c (MD5) Previous issue date: 2024-12-18 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Ceratocone | por |
dc.subject | Keratoconus | eng |
dc.subject | Córnea | por |
dc.subject | Cornea | eng |
dc.subject | Dilatação Patológica | por |
dc.subject | Dilatation, Pathologic | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Avaliação dos aspectos tomográficos corneanos em pacientes com ceratocone e ceratocone subclínico, comparativamente às córneas normais | por |
dc.title.alternative | Evaluation of corneal tomographic aspects in patients with keratoconus and subclinical keratoconus, compared to normal corneas | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - FABIANA IZAAC ALFREDO REIS.pdf | Documento principal | 1,49 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.