Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/902
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Regulação dos genes IKBKB e BCL2 por microRNA e expressão de genes apoptóticos em tecidos com trissomia do cromossomo 21 |
Título(s) alternativo(s): | Regulation of IKBKB and BCL2 genes by microRNA and expression of apoptotic genes in tissues with trisomy 21 |
Autor: | Santos, Daniel Ramos de Oliveira ![]() |
Primeiro orientador: | Pavarino, Érika Cristina |
Primeiro membro da banca: | Gomes, Fabiana de Campos |
Segundo membro da banca: | Cintra, Mariangela Torreglosa Ruiz |
Terceiro membro da banca: | Caldas, Heloisa Cristina |
Resumo: | Introdução: Trissomia do cromossomo 21 resulta em várias disfunções, incluindo comprometimento cognitivo e deficiência do sistema imunológico. MicroRNAs (miRNAs) influenciam processos biológicos como apoptose e proliferação celular, desempenhando papel significativo em distúrbios associados à síndrome de Down (SD). Objetivos: Avaliar a expressão gênica e proteica de IKBKB e BCL2 em fibroblastos dissômicos e trissômicos para o cromossomo 21, após transfecção com miR-942-5p e miR-378a-3p e analisar, por bioinformática, a expressão dos genes apoptóticos (BCL2, BAX, BBC3 e CASP7) em cérebros pós-morte de indivíduos com SD. Material e Método: Fibroblastos foram transfectados com mimics e inibidores de miRNAs para avaliar suas interações com os genes BCL2 e IKBKB. RNAs e proteínas foram analisados por PCR quantitativo em tempo real e Western Blotting, respectivamente. Microarray de genes apoptóticos expressos em cérebros de 58 indivíduos SD e 58 controles, provenientes do banco de dados GEO foram analisados por bioinformática pelo GEO2R; a interação entre proteínas foi investigada usando STRING-DB e Metascape. Resultados: A expressão de IKBKB diminuiu após transfecção com miR- 942-5p mimic em fibroblastos dissômicos (p<0.0001) e trissômicos (p<0.0001), enquanto aumentou, com o inibidor, em fibroblastos dissômicos (p<0.0001) e trissômicos (p=0.02). A expressão de BCL2 em fibroblastos dissômicos diminuiu após transfecção com miR-942-5p mimic (p=0.0016) e aumentou com o inibidor (p=0.01) Nos fibroblastos trissômicos, a expressão de BCL2 diminuiu com o mimic (p<0.0001) e inibidor (p<0.0001). Para miR-378a-3p, a expressão de BCL2 em fibroblastos dissômicos transfectados com mimic não mostrou diferença significativa (p=0.09), mas aumentou com o inibidor (p<0.0001). Nos fibroblastos trissômicos, a expressão de BCL2 diminuiu com mimic (p<0.0001) e inibidor (p=0.0001). Não foi observada diferenças significativas na expressão proteica de IKBKB e BCL2 entre fibroblastos transfectados e controles negativos. A análise de bioinformática revelou que a expressão de BCL2 aumentou no período pré-natal (logFC=1,16) nas faixas etárias de 13-22 anos (logFC=0,71) e 30-39 anos (logFC=0,93). Expressão aumentada também foi observada para BBC3 no período pré-natal (logFC=0,65) e entre 40-42 anos (logFC=0,67) e para CASP7 entre 13-22 anos (logFC=0,66) e 40-42 anos (logFC=0,77). A expressão de BAX diminuiu entre 30-39 anos (logFC=-1,10). No córtex frontal ventrolateral SD foi observada expressão aumentada de BCL2 (logFC=0,74). A análise pelo STRING-DB mostrou uma rede de interação entre BCL2, BAX, BBC3 e CASP7 com alta confiança (0,700) e significância (p=2,2e-06), indicando sua importância na regulação da apoptose em SD. Conclusão: Sugere-se que miR-942-5p regula IKBKB, independente da trissomia 21 e regula BCL2 apenas nos fibroblastos dissômicos. Os achados dos outros ensaios de transfecção não são compatíveis com a função esperada dos miRNAs. A discrepância dos níveis de mRNA e proteína de IKBKB e BCL2 indica a complexidade da regulação pós-transcricional. Nas amostras de cérebro, a expressão diferencial dos genes BCL2, BBC3, CASP7 e BAX em SD nas diferentes faixas etárias sugere desequilíbrio na regulação da via apoptótica na SD. A expressão aumentada de BCL2 no córtex frontal ventrolateral sugere uma possível importância da expressão desse gene em áreas específicas do cérebro de indivíduos SD, possivelmente contribuindo para a sobrevivência celular e proteção contra a neurodegeneração. |
Abstract: | Introduction: Trisomy of chromosome 21 results in various dysfunctions, including cognitive impairment and immune system deficiency. MicroRNAs (miRNAs) influence biological processes such as apoptosis and cell proliferation, playing a significant role in disorders associated with Down syndrome (DS). Objectives: To assess the gene and protein expression of IKBKB and BCL2 in disomic and trisomic fibroblasts for chromosome 21, after transfection with miR-942-5p and miR-378a-3p, and to analyze, through bioinformatics, the expression of apoptotic genes (BCL2, BAX, BBC3, and CASP7) in post-mortem brains of individuals with DS. Materials and Methods: Fibroblasts were transfected with miRNA mimics and inhibitors to evaluate their interactions with the BCL2 and IKBKB genes. RNAs and proteins were extracted and analyzed by quantitative real-time PCR and Western Blotting, respectively. Microarray data of apoptotic genes expressed in brains of 58 DS individuals and 58 controls, from the public GEO database, were analyzed using the bioinformatics tool GEO2R; protein interactions were investigated using STRING-DB and Metascape. Results: The expression of IKBKB decreased after transfection with miR-942-5p mimic in disomic (p<0.0001) and trisomic (p<0.0001) fibroblasts, while it increased in disomic (p<0.0001) and trisomic (p=0.02) fibroblasts with the inhibitor. The expression of BCL2 in disomic fibroblasts decreased after transfection with miR-942-5p mimic (p=0.0016) and increased with the inhibitor (p=0.01). In trisomic fibroblasts, BCL2 expression decreased with the mimic (p<0.0001) and inhibitor (p<0.0001). For miR-378a-3p, BCL2 expression in disomic fibroblasts transfected with the mimic did not show significant difference (p=0.09), but increased with the inhibitor (p<0.0001). In trisomic fibroblasts, BCL2 expression decreased with mimic (p<0.0001) and inhibitor (p=0.0001). Western Blotting analysis did not show significant differences in the protein expression of IKBKB and BCL2 between transfected fibroblasts and negative controls. Bioinformatics analysis revealed that BCL2 expression increased during the prenatal period (logFC=1,16) and in the age ranges of 13-22 years (logFC=0,71) and 30-39 years (logFC=0,93). Increased expression was also observed for BBC3 during the prenatal period (logFC=0,65) and between 40-42 years (logFC=0,67) and for CASP7 between 13-22 years (logFC=0,66) and 40-42 years (logFC=0,77). BAX expression decreased between 30-39 years (logFC=-1,10). In the ventrolateral frontal cortex of DS, increased expression of BCL2 (logFC=0,74) was observed. STRING-DB analysis showed a highconfidence (0,700) and significant (p=2,2e-06) interaction network between BCL2, BAX, BBC3, and CASP7, indicating their importance in regulating apoptosis in DS. Conclusion: It is suggested that miR-942-5p regulates IKBKB independently of trisomy 21 and regulates BCL2 only in disomic fibroblasts. The findings from the others transfection assays are not consistent with the expected function of the miRNAs. The discrepancy between mRNA and protein levels of IKBKB and BCL2 indicates the complexity of post-transcriptional regulation. In brain samples, the differential expression of the genes BCL2, BBC3, CASP7, and BAX in DS across different age groups suggests an imbalance in apoptotic pathway regulation in DS. The increased expression of BCL2 in the ventrolateral frontal cortex suggests a potential importance of this gene expression in specific brain areas of DS individuals, possibly contributing to cellular survival and protection against neurodegeneration. |
Palavras-chave: | Síndrome de Down Down Syndrome Biologia Computacional Computational Biology MicroRNAs MicroRNAs Regulação da Expressão Gênica Gene Expression Regulation Apoptose Apoptosis |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Santos, Daniel Ramos de Oliveira. Regulação dos genes IKBKB e BCL2 por microRNA e expressão de genes apoptóticos em tecidos com trissomia do cromossomo 21. 2024. 74 f. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/902 |
Data de defesa: | 10-Dez-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - DANIEL RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS.pdf | Documento principal | 2,62 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.