Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/862
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Avaliação da qualidade de assistência pré-natal no fortalecimento dos atributos da atenção primária à saúde |
Título(s) alternativo(s): | Assessing the quality of prenatal care to strengthen the attributes of Primary Health Care |
Autor: | Coelho, Ana Lúcia da Silva ![]() |
Primeiro orientador: | Sasaki, Natália Sperli Geraldes Marin dos Santos |
Primeiro membro da banca: | Godoy, Sandra Regina de |
Segundo membro da banca: | Sabino, Ana Maria Neves Finochio |
Terceiro membro da banca: | Faria, Denise Gonzalez Stellutti de |
Resumo: | Objetivo: Avaliar a qualidade dos serviços de atenção pré-natal oferecidos pela atenção primária a saúde, de acordo com seus atributos essenciais e derivados. Método: Estudo observacional de corte transversal com abordagem quantitativa. Realizado com 96 profissionais de saúde que acompanham pré-natal na Atenção Primária a Saúde. Realizou-se aplicação de dois questionários, um para caracterização sócio demográfica e outro baseado no Primary Care Assessment Tool (PCATool-Brasil) – versão para profissionais médicos e enfermeiros. Para análise dos dados, foi utilizado Statistical Package for Social Science (SPSS), versão 20.0 com aplicação da estatística descritiva e inferencial a partir do teste t e considerando nível de significância de 5% (p≤0,05). Os atributos da Atenção Primária a Saúde foram calculados segundo o instrumento. Como variável de interesse considerou-se o “número de unidade de saúde de atuação” e “regiões administrativas do município”. Resultados: Houve predomínio da faixa etária de 20 a 35 anos (43,5%), com companheiro (68,1%), sem filhos (66,7%), com formação maior que seis anos ou mais (81,2%), pós-graduação lato sensu (84,1%). A área da pós-graduação foi na saúde coletiva (48,3%) e somente 17,2% dos participantes relataram ter feito especialização na área da Saúde da Mulher. Sobre as variáveis laborais, a amostra foi composta majoritariamente por enfermeiros (71,0%), sendo o vínculo empregatício por meio de contrato (76,8%) e, predominantemente, atuam na estratégia saúde da família (92,8%). Observa-se que nos atributos Integralidade – Serviços Disponíveis (p=<0,001), Integralidade – Serviços Prestados (p=0,03), Orientação Familiar (p=0,02) e Orientação Comunitária (p=<0,01), os profissionais que atuavam em um único serviço apresentaram escore maior do que os profissionais que atuavam em dois ou mais, o que também aconteceu no escore geral (p=0,01). Quando comparado os atributos com as regiões de atuação observou significância destes com as regiões CÉU (integralidade – serviços prestados (p=0,04)), HB (escore essencial da atenção primária a saúde (p=0,03),), Pinheirinho (longitudinalidade (p=0,02) e escore geral (p=0,04)), Represa (acessibilidade (p=0,05)), Vila Toninho (integralidade – serviços prestados (p=0,03), orientação familiar (p≤0,01) e escore geral (p=0,01)). Conclusão: Observou-se com este estudo que a atuação em mais de um serviço de atenção primária prejudica a qualidade da atenção ao pré-natal no município de estudo. O fortalecimento da assistência pré-natal precisa de estratégias de vinculação do profissional à Unidade onde atua, e abre reflexão sobre o atendimento pré-natal feito por especialista e como isso impactou negativamente em atributos essenciais e derivados que são pontos chave para o estreitamento de vínculo com a população. O impacto social do estudo revela a qualidade dos serviços de pré-natal prestados pelo SUS, fornecendo subsídios para gestores reformularem as políticas de atenção obstétrica. |
Abstract: | Objective: To evaluate the quality of prenatal care services offered by primary health care, according to their essential and derived attributes. Method: Cross-sectional observational study with a quantitative approach. It comprised 96 health professionals who provide prenatal care in primary health care. Two questionnaires were administered: one for socio-demographic characterization and the other based on the Primary Care Assessment Tool (PCATool-Brazil) - version for doctors and nurses. The Statistical Package for Social Science (SPSS), version 20.0, was used to analyze the data, applying descriptive and inferential statistics using the t-test and considering a significance level of 5% (p≤0.05). The attributes of Primary Health Care were calculated according to the instrument. The variables of interest were the "number of health units" and "administrative regions of the municipality". Results: There was a predominance of women aged between 20 and 35 (43.5%), with a partner (68.1%), without children (66.7%), with more than six years' training or more (81.2%), and with Lato Sensu postgraduate degrees (84.1%). The area of postgraduate study was public health (48.3%) and only 17.2% of the participants reported having specialized in Women's Health. Concerning work variables, most of the sample was made up of nurses (71.0%), with employment contracts (76.8%) and predominantly working in the family health strategy (92.8%). It can be seen that in the attributes Comprehensiveness - Services Available (p=<0.001), Comprehensiveness - Services Provided (p=0.03), Family Orientation (p=0.02) and Community Orientation (p=<0.01), professionals who worked in a single service had a higher score than professionals who worked in two or more, which also happened in the overall score (p=0.01). When the attributes were compared with the regions in which they worked, their significance was observed in the CÉU (comprehensiveness - services provided (p=0.04)), HB (essential primary health care score (p=0.03)), Pinheirinho (longitudinality (p=0.02) and overall score (p=0.04)), Represa (accessibility (p=0.05)), Vila Toninho (comprehensiveness - services provided (p=0.03), family orientation (p≤0.01) and overall score (p=0.01)) regions. Conclusion: This study showed that working in more than one primary care service is detrimental to the quality of prenatal care in the municipality studied. Strengthening prenatal care requires strategies to link professionals to the unit where they work and opens reflection on the prenatal care provided by specialists and how this has had a negative impact on essential and derived attributes, which are key points for strengthening ties with the population. The social impact of the study reveals the quality of prenatal care services provided by the SUS, offering subsidies for managers to reformulate obstetric care policies. |
Palavras-chave: | Avaliação de Processos e Resultados em Cuidados de Saúde Outocome and Process Assesment, Health Care Cuidado Pré-Natal Prenatal Care Atenção Primária à Saúde Primary Health Care Pessoal de Saúde Health Personnel |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::ENFERMAGEM |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 2 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Citação: | Coelho, Ana Lúcia da Silva. Avaliação da qualidade de assistência pré-natal no fortalecimento dos atributos da atenção primária à saúde. 2024. [57 f]. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, [São José do Rio Preto] . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/862 |
Data de defesa: | 26-Abr-2024 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANA LÚCIA COELHO SILVA.pdf | Documento principal | 1,75 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.