Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/857
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Silva, Silvana da | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/3285503476774012 | por |
dc.contributor.advisor1 | Bertollo, Eny Maria Goloni | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9176636696202692 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Pavarino, Érika Cristina | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0612014399350447 | por |
dc.contributor.referee1 | Castro, Rodrigo | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4424009242945760 | por |
dc.contributor.referee2 | Fernandes, Letícia Aparecida Barufi | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1785603379274488 | por |
dc.contributor.referee3 | Albertini, Silvia Maria | - |
dc.contributor.referee3Lattes | http://lattes.cnpq.br/6194290967792852 | por |
dc.contributor.referee4 | Pinto, Maria Helena | - |
dc.contributor.referee4Lattes | http://lattes.cnpq.br/9916303280470040 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T13:13:27Z | - |
dc.date.issued | 2024-12-11 | - |
dc.identifier.citation | Silva, Silvana da. Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com diagnóstico de câncer de mama, ovário e colorretal da região Noroeste do Estado de São Paulo. 2024. [96 f]. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, [São José do Rio Preto] . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/857 | - |
dc.description.resumo | Introdução: O perfil clínico-epidemiológico de pacientes com câncer pode contribuir para melhorias do diagnóstico, prognóstico e tratamento. Objetivos: Identificar e caracterizar o perfil clínico-epidemiológico, além da sobrevida de pacientes com câncer de mama, ovário e colorretal. Material e Método: Estudo transversal/retrospectivo com análise de dados epidemiologicos, clinicos e sobrevida de pacientes com câncer de mama/ovário e colorretal, por meio do Registro Hospitalar de Câncer (RHC) do Hospital de Base de São José do Rio Preto e Sistema MVPEP/SOUL. no período de 2000 a 2018. Resultados: Um total de 6.275 prontuários foram incluídos, sendo 3.068 cânceres de mama (CM), 320 cânceres de ovário (CO) e 2.887 cânceres colorretal (CCR). Houve predomínio no CCR 52,82% do masculino; 99,45% feminino em CM e 100% em CO. Independente, do tipo de câncer possuíam companheiro, residiam no estado de SP, utilizaram o SUS e eram católicos. Os pacientes com CCR apresentaram idade de 70 anos ou mais (33,01%), com CM (25,39%) e CO (30,00%) apresentaram idades entre 50 e 59 anos. A profissão prevalente para o CCR foi a área de serviços gerais (23,31%) e serviço doméstico para CM (51,83%) e CO (54,69%) (p<0,05). A para CCR; 91,53% em CM e 88,44% em CO (p<0,05) para todos os tipos de câncer. A ; 81,39% em CM; 79,69% em CO. A base do diagnóstico para todos os tipos de câncer foi por meio da confirmação microscópica, observados ~90% dos tipos de câncer; o código de topografia; C209-Reto (33,74%), no CM foi C509 (65,94%) e no CO foi C569. A ocorrência do CCR aumentou nos anos, apresentando proporções em 2018 (n=269; 9,32%) e 2016 (n=265, 9,18%), para o CM os anos de 2016 (n=225; 7,33%) e de 2017 (n=224; 7,30%) e para CO foi nos anos de 2018 (n=28; 8,75%) e de 2008 (n=24; 7,50%). O estádio clínico IIA (15,14% para CCR e 20,99% para CM). No CO, o estádio IV (19,38%). O tratamento indicado para CCR e CO foi No CCR, 47,87% estão vivos e 52,13% morreram, sendo o tempo médio de sobrevida de 6,7 anos. Para o CM, 72,07% estão vivos e 27,93% morreram, o tempo médio de sobrevida foi 6,8 anos. Para o CO; 45,94% estão vivos e 54,06% morreram, com tempo médio superior de sobrevida global com 7,9 anos. Conclusões: Os dados obtidos do RHC são semelhantes às informações clínico epidemiológicas de outros centros oncológicos, diferenciando-se dos índices de sobrevida global, que foram superiores aos encontradas na literatura. Estes resultados refletem a importância do diagnóstico precoce e a escolha dos tratamentos adequados, de acordo com cada caso oncológico, com grande impacto para o Sistema Público de Saúde. | por |
dc.description.abstract | Introduction: The clinical-epidemiological profile of cancer patients can contribute to improvements in diagnosis, prognosis, and treatment. Objectives: To identify and characterize the clinical-epidemiological profile, in addition to the survival of patients with breast, ovarian, and colorectal cancer. Material and Method: Cross-sectional/retrospective study with analysis of epidemiological, clinical, and survival data of patients with breast/ovarian and colorectal cancer, through the Cancer Hospital Registry (CHR) of the Hospital de Base de São José do Rio Preto and the MVPEP/SOUL System, from 2000 to 2018. Results: A total of 6,275 medical records were included, of which 3,068 were breast cancer (BC); 320 were ovarian cancer (OC), and 2,887 were colorectal cancer (CRC). There was a predominance of 52.82% males in CRC; 99.45% females in BC and 100% in CO. Regardless of the type of cancer, they had a partner, lived in the state of SP, used the UHS and were Catholic. Patients with CCR were aged 70 years or older (33.01%), with CM (25.39%) and CO (30.00%) were between 50 and 59 years of age. The prevalent profession for CCR was general services (23.31%) and domestic service for CM (51.83%) and CO (54.69%) (p<0.05). The "white" skin color was declared in 91,86% for CCR, 91,53% in CM, and 88.44% in CO (p<0.05) for all types of cancer. The "literature" education level was 81,05% in CCR, 81.39% in CM, 79.69% in CO. The basis of diagnosis for all types of cancer was through microscopic confirmation, observing ~90% of the types of cancer, the topography code, C209-Rectum (33.74%), in CM it was C509 (65.94%), and in OC it was C569. The occurrence of CRC increased in the years, presenting proportions in 2018 (n = 269; 9.32%) and 2016 (n = 265, 9.18%), for CM in the years 2016 (n = 225; 7.33%) and 2017 (n = 224; 7.30%) and for OC it was in the years 2018 (n = 28; 8.75%) and 2008 (n = 24; 7.50%). The clinical stage IIA (15.14% for CRC and 20.99% for CM). In the OC, stage IV (19.38%). The indicated treatment for CRC and OC was "sugery and chemotherapy" and for BC "other combinations". In the OC, 47.87% are alive and 52.13% died, with a mean survival time of 6.7 years. For BC, 72.07% are alive and 27.93% died, with a mean survival time of 6.8 years. For OC, 45.94% are alive and 54.06% died, with a higher mean overall survival time of 7.9 years. Conclusions: The data obtained from the CHR are similar to the clinical and epidemiological information from other oncology centers, differing from the overall survival rates, which were higher than those found in the literature. According to each oncological case, these results reflect the importance of early diagnosis and the choice of appropriate treatments, greatly impacting the Public Health System (PHS). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-06-27T13:13:27Z No. of bitstreams: 1 TESE - SILVANA DA SILVA.pdf: 14576785 bytes, checksum: 273fb5923a142e030856fb1867291c21 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-27T13:13:27Z (GMT). No. of bitstreams: 1 TESE - SILVANA DA SILVA.pdf: 14576785 bytes, checksum: 273fb5923a142e030856fb1867291c21 (MD5) Previous issue date: 2024-12-11 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Neoplasias da Mama | por |
dc.subject | Breast Neoplasms | eng |
dc.subject | Neoplasias Ovarianas | por |
dc.subject | Ovarian Neoplasms | eng |
dc.subject | Neoplasias Colorretais | por |
dc.subject | Colorectal Neoplasms | eng |
dc.subject | Epidemiologia Descritiva | por |
dc.subject | Epidemiology, Descriptive | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Perfil clínico-epidemiológico de pacientes com diagnóstico de câncer de mama, ovário e colorretal da região Noroeste do Estado de São Paulo | por |
dc.title.alternative | Clinical-epidemiological profile of patients diagnosed with breast, ovarian and colorectal cancers in the Northwest Region of the State of São Paulo | eng |
dc.type | Tese | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESE - SILVANA DA SILVA.pdf | Documento principal | 14,24 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.