Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/854
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Caracterização molecular e fenotípica de Acinetobacter baumannii em pacientes com COVID-19 |
Título(s) alternativo(s): | Molecular and phenotypic characterization of Acinetobacter baumannii in patients with COVID-19 |
Autor: | Silva, Caroline Rodrigues da ![]() |
Primeiro orientador: | Nogueira, Mara Corrêa Lelles |
Primeiro membro da banca: | Huenuman, Nilton Erbet Lincopan |
Segundo membro da banca: | Garcia, Doroti de Oliveira |
Resumo: | Introdução: Acinetobacter baumannii é um patógeno oportunista hospitalar de relevância significativa e um dos microrganismos mais resistentes presentes em instituições hospitalares em todo o mundo. No entanto, a caracterização de isolados causadores de infecção em pacientes com COVID-19 ainda não foi totalmente explorada. Objetivo: Nesse contexto, o propósito central deste estudo consistiu em caracterizar fenotípica e molecularmente isolados de A. baumannii que estavam causando infecção em pacientes com COVID-19. Material e Método: Foram analisadas as amostras clínicas de indivíduos com resultados positivos para COVID-19, admitidos no Hospital de Base de São José do Rio Preto, durante o período de maio a outubro de 2020. Os isolados bacterianos foram submetidos à identificação de espécies e avaliação de susceptibilidade antimicrobiana por meio do sistema automatizado de microbiologia BD PhoenixTM. Os isolados foram então submetidos à análise de PCR dos genes de resistência, tipagem molecular e teste de formação de biofilme. Adicionalmente, realizou-se o sequenciamento do genoma completo em quatro isolados representativos. Concomitantemente, procedeu-se à revisão retrospectiva dos prontuários médicos de todos os pacientes. Resultados: Um total de 91 isolados foi recuperado de 86 pacientes, sendo que 78 (85,7%) destes originaram-se de amostras de aspirado traqueal, 8 (8,79%) de urina, 4 (4,39%) de sangue e um (1%) de fluido pleural. Destaque para o fato de que a grande maioria dos pacientes (86,04%) apresentava comorbidades e 99% necessitaram de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), resultando em uma taxa de letalidade de 63,95%. Todos os isolados manifestaram o fenótipo de resistência a múltiplas drogas (MDR) e demonstraram alta frequência de resistência aos aminoglicosídeos, fluoroquinolonas e beta-lactâmicos, enquanto apresentaram susceptibilidade à polimixina B. Em todos os pacientes, foram identificadas cepas produtoras de OXA-23. A análise de Eletroforese em Campo Pulsado (PFGE) revelou a circulação de diferentes clones de A. baumannii entre os pacientes, onde 65,92% das cepas foram agrupadas em cinco clusters principais. Adicionalmente, observou-se a presença e persistência dos clones ao longo dos seis meses de investigação. A tipagem multilocus sequence typing (MLST) identificou quatro sequence types distintos (STs): ST1 (56,04%), ST15 (37,36%), ST730 (5,49%) e ST79 (1,09%). Além disso, 78 (85,71%) dos isolados foram classificados como produtores de biofilme. A análise do core genome multilocus sequence typing (cgMLST) evidenciou uma notável proximidade genética entre as três cepas do ST1 sequenciadas. A análise de sequenciamento completo do genoma (WGS) também evidenciou uma ampla gama de genes associados à resistência e virulência, incluindo múltiplos genes de bombas de efluxo que desempenham papéis importantes em ambas as características. Conclusões: Identificamos uma ampla disseminação de A. baumannii carreador do gene blaOXA-23, exibindo o fenótipo de multirresistência. As linhagens ST1, ST15 e ST730 predominaram, com isolados semelhantes ao longo do tempo. A formação de biofilme foi observada na maioria dos isolados. A população analisada apresentou um perfil majoritariamente classificado como de alto risco, associada a uma alta ocorrência de óbitos. Destaca-se, portanto, a necessidade de estratégias direcionadas para mitigar a morbidade e mortalidade decorrentes de infecções secundárias, particularmente no contexto pós-pandêmico de COVID-19, com o intuito de prevenir desafios subsequentes e assegurar a segurança dos pacientes. |
Abstract: | Introduction: Acinetobacter baumannii is a clinically relevant hospital opportunistic pathogen and one of the most resistant microorganisms found in healthcare settings worldwide. However, the characterization of isolates causing infection in COVID-19 patients remains incompletely explored. Objective: In this context, the central purpose of this study was to characterize phenotypically and molecularly isolates of A. baumannii causing infection in patients with COVID-19. Material and Method: Clinical samples from individuals with positive COVID-19 results, admitted to the Hospital de Base de São José do Rio Preto, from May to October 2020, were analyzed. Bacterial isolates underwent species identification and antimicrobial susceptibility evaluation using the automated BD PhoenixTM microbiology system. The isolates were then subjected to PCR analysis of resistance genes, molecular typing, and biofilm formation testing. Additionally, whole genome sequencing (WGS) was performed on four representative isolates. Simultaneously, a retrospective review of medical records for all patients was conducted. Results: A total of 91 isolates were recovered from 86 patients, with 78 (85.7%) originating from tracheal aspirate samples, 8 (8.79%) from urine, 4 (4.39%) from blood, and one (1%) from pleural fluid. Notably, the majority of patients (86.04%) presented comorbidities, and 99% required Intensive Care Unit (ICU) admission, resulting in a lethality rate of 63.95%. All isolates exhibited a multidrug-resistant (MDR) phenotype and demonstrated high frequency resistance to aminoglycosides, fluoroquinolones, and beta-lactams, while remaining susceptible to polymyxin B. OXA-23-producing strains were identified in all patients. Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) analysis revealed the circulation of distinct A. baumannii clones among patients, with 66% of strains clustered into five main groups. Furthermore, the presence and persistence of clones were observed over a six-month investigation period. Multilocus Sequence Typing (MLST) identified four distinct sequence types (STs): ST1 (56.04%), ST15 (37.36%), ST730 (5.49%), and ST79 (1.09%). Additionally, 78 (85.71%) isolates were classified as biofilm producers. Core genome MLST (cgMLST) analysis demonstrated remarkable genetic proximity among the three sequenced ST1 strains. Whole Genome Sequencing (WGS) also revealed a wide range of genes associated with resistance and virulence, including multiple efflux xiii pump genes that play crucial roles in both characteristics. Conclusions: This study identified widespread dissemination of A. baumannii carrying the blaOXA-23 gene, exhibiting a multidrug-resistant phenotype. The ST1, ST15, and ST730 lineages predominated, with similar isolates observed over time. Biofilm formation was observed in the majority of isolates. The analyzed population displayed a predominantly high-risk profile, associated with a high occurrence of fatalities. Therefore, there is a highlighted need for targeted strategies to mitigate morbidity and mortality resulting from secondary infections, particularly in the post-COVID-19 pandemic context, aiming to prevent subsequent challenges and ensure patient safety. |
Palavras-chave: | Acinetobacter baumannii Acinetobacter baumannii COVID-19 COVID-19 Tipagem Molecular Molecular Typing |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | Silva, Caroline Rodrigues da. Caracterização molecular e fenotípica de Acinetobacter baumannii em pacientes com COVID-19. 2023. [72 f]. Tese( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, [São José do Rio Preto] . |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/854 |
Data de defesa: | 1-Nov-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Caroline_Rodrigues_da Silva-Tese.pdf | Documento principal | 2,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.