Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/853
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Verro, Alice Tobal | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1349320857686060 | por |
dc.contributor.advisor1 | Silva, Natal Santos da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1503421994579645 | por |
dc.contributor.referee1 | Estofolete, Cássia Fernanda | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7469905951638150 | por |
dc.contributor.referee2 | Silva, Ronaldo da | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/1601395193124719 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-25T19:25:56Z | - |
dc.date.issued | 2023-11-09 | - |
dc.identifier.citation | Verro, Alice Tobal. Avaliação da proteína C reativa como preditor de gravidade da COVID-19. 2023. [41 f]. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, [São José do Rio Preto] . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/853 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Em dezembro de 2019, a síndrome respiratória aguda grave causada pelo SARS-COV-2 teve seu primeiro caso registrado e foi nomeada por COVID-19. A nova doença rapidamente se espalhou e foi declarada uma pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Muitos fatores podem influenciar nesta evolução e para avaliar o risco de evolução da doença alguns marcadores laboratoriais têm sido usados, incluindo a proteína C reativa (PCR), um exame laboratorial de fácil acesso e baixo custo. Objetivo: O objetivo deste estudo foi avaliar a PCR como um marcador prognóstico para a COVID-19. Material e Método: Foram coletadas informações clínicas e laboratoriais de 247 pacientes atendidos num hospital particular em São José do Rio Preto, SP, no período de agosto de 2020 a fevereiro de 2021. Foi realizada a análise bivariada para verificar a associação entre as variáveis independentes versus internação por COVID 19, internação em UTI por COVID 19, desfecho e classificação de gravidade da COVID-19. Além disso, avaliou-se a PCR como fator preditor em relação a classificação de gravidade da COVID-19 e foram determinados valores de corte da PCR que determinassem maior gravidade da COVID-19 através da curva ROC. Resultados: Hipertensão arterial sistêmica, diabetes, obesidade e cardiopatias aumentaram o risco para internação hospitalar, e internação em UTI. A PCR não apresentou relação com nenhuma comorbidade (p>0,05), mas apresentou diferença estatisticamente significante entre faixas etárias diferentes (crianças e adultos (p=0,006) e crianças e idosos (p=0,002)), e grupos de gravidade diferente (leve + moderado e grave (p=0,003), leve + moderado e crítico (p<0,001)). A regressão linear simples mostrou que os valores da PCR coletados no dia em que paciente realizou teste para COVID-19 pode prever a gravidade do quadro (𝑝<0,001 ;𝑅2=0,101). O coenficiente roh de Spearman mostrou correlação entre o PCR de entrada e gravidade (𝜑=0,346 ; p<0,001) e PCR e desfecho (𝜑=0,322 ; p<0,001). Determinado pela curva ROC, o valor do PCR de 94,5 apresentou sensibilidade de 51,9% e especificidade de 81,9% (p=0,001). Conclusão: Conclui-se que a PCR poderia ser utilizada como um marcador prognóstico na COVID-19. | por |
dc.description.abstract | Introduction: In December 2019, the severe acute respiratory syndrome caused by SARS-COV-2 had its first recorded case and was named COVID-19. The new disease quickly spread and was declared a pandemic by the World Health Organization (WHO). Many factors can influence this evolution and to assess the risk of disease progression, some laboratory markers have been used, including C-reactive protein (CRP), an easily accessible and low-cost laboratory test. Objective: The objective of this study was to evaluate CRP as a prognostic marker for COVID-19. Material and Method: Clinical and laboratory information was collected from 247 patients treated at a private hospital in São José do Rio Preto, SP, from August 2020 to February 2021. Bivariate analysis was performed to verify the association between the independent variables versus hospitalization for COVID 19, ICU admission for COVID 19, outcome and severity classification of COVID-19. Furthermore, CRP was evaluated as a predictive factor in relation to the severity classification of COVID-19 and CRP cutoff values were determined that determined greater severity of COVID-19 through the ROC curve. Results: Systemic arterial hypertension, diabetes, obesity and heart disease increased the risk of hospital admission and ICU admission. CRP was not related to any comorbidity (p>0.05), but showed a statistically significant difference between different age groups (children and adults (p=0.006) and children and elderly people (p=0.002)), and groups of different severity (mild + moderate and severe (p=0.003), mild + moderate and critical (p<0.001)). Simple linear regression showed that CRP values collected on the day the patient was tested for COVID-19 can predict the severity of the condition 𝑝 0 001 𝑅2 0 101 ))..Spearman's roh coefficient showed a correlation between entry PCR and severity (𝜑 0 346 p<0,001) and PCR and outcome (𝜑 0 322 p<0,001). Determined by the ROC curve, the PCR value of 94.5 presented a sensitivity of 51.9% and a specificity of 81.9% (p=0.001). Conclusion: It is concluded that PCR could be used as a prognostic marker in COVID-19. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-06-25T19:25:56Z No. of bitstreams: 1 Alice_Tobal_Verro-Dissertacao.pdf: 883806 bytes, checksum: 41a79194ea28cfbe354229d834be3287 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-25T19:25:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Alice_Tobal_Verro-Dissertacao.pdf: 883806 bytes, checksum: 41a79194ea28cfbe354229d834be3287 (MD5) Previous issue date: 2023-11-09 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | COVID-19 | por |
dc.subject | COVID-19 | eng |
dc.subject | Proteina C | por |
dc.subject | Protein C | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Avaliação da proteína C reativa como preditor de gravidade da COVID-19 | por |
dc.title.alternative | Evaluation of C-reactive protein as a predictor of COVID-19 severity | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alice_Tobal_Verro-Dissertacao.pdf | Documento principal | 863,09 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.