Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/847
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Konno, Yoichi Takaki | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6880341300355965 | por |
dc.contributor.advisor1 | Araújo Filho, Gerardo Maria de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5244164212495829 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Almeida Junior, José Robson Samara Rodrigues de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0098351777363450 | por |
dc.contributor.referee1 | Borghi, Fabio Aparecido | - |
dc.contributor.referee1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9557689055982347 | por |
dc.contributor.referee2 | Poncé, Maria Amélia Zanon | - |
dc.contributor.referee2Lattes | http://lattes.cnpq.br/2453805234001623 | por |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T19:37:08Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-29 | - |
dc.identifier.citation | Konno, Yoichi Takaki. Efetividade de projeto terapêutico singular em adolescentes com tentativa de suicídio e/ou automutilação. 2023. [57 f]. Dissertação( Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, [São José do Rio Preto] . | por |
dc.identifier.uri | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/847 | - |
dc.description.resumo | Introdução: Os números relacionados a suicídio e automutilação vêm aumentando com o tempo. Há diversos fatores relacionados, tais como, facilidade em acesso a substâncias psicoativas, situações de bullying/cyberbullying, entre outros. Em nosso contexto de saúde mental, é comum tais indivíduos serem encaminhados ao serviço ambulatorial CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial infantil) para avaliação e seguimento com equipe multiprofissional, prevenindo novos episódios e tratamento de comorbidades psiquiátricas. Objetivos: Esta coorte retrospectiva visa compreender a efetividade do Projeto Terapêutico Singular (PTS) implementado em CAPSi de São José do Rio Preto, SP, comparando o grupo de paciente com adesão ao PTS em relação a pacientes que não aderiram completamente. Material e Método: Foram coletadas informações de prontuários de egressos adolescentes de 12-18 anos procedentes de São José do Rio Preto com queixas de automutilação ou tentativa de suicídio, durante o período de 01/01/15 a 31/12/19. Em seguida, foram separados em dois grupos: pacientes com adesão ao PTS e aqueles sem adesão. Foram analisados em desfechos primários: reincidência de tentativas de autoextermínio, automutilação, hospitalização e internação; e desfechos secundários: idade, gênero, etnia, zona de residência, escolaridade, diagnóstico psiquiátrico, número de avaliações com profissionais da saúde, eventos de vida negativos e uso de substâncias psicoativas. Resultados: De 2015-2019, foram 228 adolescentes encaminhados para CAPSi e incluídos no PTS. Desses, 32 (14,03%) tiveram recorrência de automutilação e 28 (12,28%) com recorrência em tentativa de autoextermínio. Não houve suicídio consumado. Após análise multivariada, na 1ª recorrência de automutilação o Serviço Social diminuiu o risco em 95% (HR 0,054, IC95% 0,004 - 0,681), porém aumentou em 23 vezes se houvesse algum episódio de automutilação em familiares e amigos (HR 23,641, IC95% 1,394 - 400,8). Nas demais recorrências, quanto maior adesão às consultas de psicologia, menor o risco de automutilação (redução de 1%, a cada 1,8% de adesão). Para a primeira recorrência de tentativa de autoextermínio (TAE), a adesão a intervenções familiares reduzia o risco em 66,2% (HR 0,338, IC95% 0,125 - 0,913) e ser vítima de preconceito, racismo, homofobia, transfobia aumentava o risco em 3,7 vezes (HR 3,766, IC95% 1,058 - 13,401). Conclusão: As intervenções de PTS puderam reduzir a recorrência de automutilação e TAE em adolescentes. Os CAPSi podem se beneficiar dessa abordagem, dando ênfase em Serviço Social para automutilações e Intervenção Familiar e atendimentos de Psicologia para TAE, principalmente, na primeira semana (1ª recorrências) e primeiros 100 dias (próximas recorrências). | por |
dc.description.abstract | Introduction: The numbers related to suicide and self-harm have been growing over time. There are several related factors, such as access to psychoactive substances, bullying/cyberbullying situations, and others. In our mental health setting, it is common for such individuals to receive treatment on the outpatient service for evaluation and follow-up with a multidisciplinary team, preventing new episodes and treating psychiatric comorbidities. Objectives: This retrospective cohort aims to understand the Singular Therapeutic Project (STP) implemented in CAPSi (Child Psychosocial Care Center) in Sao Jose do Rio Preto, comparing the group of patients with adherence to the PTS in relation to patients who did not adhere completely. Material and Method: Data were collected from the medical records of adolescents aged from 12 to 18 years old from Sao Jose do Rio Preto with self-harm or suicide attempt, during the period from 01/01/15 to 12/31/19. They were divided into two groups: patients who adhered to the PTS and those who did not. The following primary outcomes were analyzed: recurrence of suicide attempts, self-harm, hospitalization; and secondary outcomes: age, gender, ethnicity, center, education, psychiatric diagnosis, number of appointments with health professionals, negative life events and use of psychoactive substances. Results: From 2015-2019, there were 228 adolescents referred to CAPSi and included in the PTS. Of these, 32 (14.03%) had recurrence in self-harm and 28 (12.28%) had recurrence in a suicide attempt. No consummated suicide has occurred. After multivariate analysis, in the 1st recurrence of self-harm, Social Assistance consultations decreased risk in 94,6% (HR 0.054, 95%CI 0.004 – 0.681), but it was increased by 23 times if there was an episode of self-harm in family members and friends (HR 23.641, 95%CI 1.394 – 400.8). In other recurrences, the higher adherence to Psychology consultations, the lower the risk of self-harm (1% reduction, for every 1.8% adherence). For the first recurrence of suicide attempt, an adherence to Family Interventions reduced the risk by 66.2% (HR 0.338, 95%CI 0.125 – 0.913) and being a victim of prejudice, racism, homophobia, transphobia increased the risk by 3.7 fold (HR 3.766, 95%CI 1.058 – 13.401). Conclusion: The STP interventions were effective in reducing the recurrence of self-harm as well as suicide attempt in adolescents. CAPSi can benefit from this approach, emphasizing Social Assistance for self-mutilations and Family Intervention and Psychology care for suicide, mainly in the first week (1st recurrences) and the first 100 days (next recurrences). | eng |
dc.description.provenance | Submitted by ROSANGELA KAVANAMI (rokavan@famerp.br) on 2025-06-24T19:37:08Z No. of bitstreams: 1 Yoichi_Takaki_Konno-Dissertacao.pdf: 3789878 bytes, checksum: 91d6bd22dae0da0ce4d83822af4495ea (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2025-06-24T19:37:08Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Yoichi_Takaki_Konno-Dissertacao.pdf: 3789878 bytes, checksum: 91d6bd22dae0da0ce4d83822af4495ea (MD5) Previous issue date: 2023-03-29 | eng |
dc.format | application/pdf | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | por |
dc.publisher.department | Faculdade 1::Departamento 1 | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | FAMERP | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Saúde Mental | por |
dc.subject | Mental Health | eng |
dc.subject | Suicídio | por |
dc.subject | Suicide | eng |
dc.subject | Automutilação | por |
dc.subject | Self Mutilation | eng |
dc.subject | Serviços de Saúde do Adolescente | por |
dc.subject | Adolescent Health Services | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA | por |
dc.title | Efetividade de projeto terapêutico singular em adolescentes com tentativa de suicídio e/ou automutilação | por |
dc.title.alternative | Effectiveness of a Singular Therapeutic Project in adolescents with suicide attempts and/or self-harm | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Yoichi_Takaki_Konno-Dissertacao.pdf | Documento principal | 3,7 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.