Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/799
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Alterações fisiológicas da pele na gravidez: prevenção e assistência |
Autor: | Galanti, Ana Luiza Siqueira |
Primeiro orientador: | Poletti, Nádia Antônia Aparecida |
Primeiro membro da banca: | Irigoyen, Beatriz Barco Tavares Jontaz |
Segundo membro da banca: | Godoy, Sandra Regina de |
Terceiro membro da banca: | Paula, Adriana Aparecida Delloiagono de |
Resumo: | Verificar a percepcao das gestantes acerca das alteracoes fisiologicas da pele durante a gestacao, se elas realizaram cuidados preventivos e se receberam orientacoes dos profissionais no decorrer do pre-natal. Analisar a associacao entre as praticas de prevencao e a reducao da prevalencia do melasma e da estria. METODO: Estudo transversal, delineamento descritivo, abordagem quantitativa analitica e associacao entre as variaveis. Amostra composta por 150 gestantes, idade . 18 anos, idade gestacional .14 semanas, em acompanhamento pre-natal de alto risco no setor obstetrico do ambulatorio de especialidades de um hospital escola no interior de Sao Paulo. A coleta de dados ocorreu em agosto/setembro de 2021, na sala de espera, por meio de um questionario com perguntas fechadas, elaborado e aplicado individualmente pela pesquisadora. A estatistica foi descritiva para tracar o perfil da amostra e inferencial (Teste de Fisher e Quiquadrado) para analisar a associacao entre as variaveis, considerando valor de p.0,05 e Quiquadrado critico.3,84. RESULTADOS: Majoritariamente, as gestantes tinham entre 24 a 29 anos (34,0%) media/DP (29,7/}6,2), eram brancas (66,6%), alfabetizadas (100%), cursaram o ensino medio completo (50,7%) e exerciam trabalho sem remuneracao (52,0%). A idade gestacional mediana foi de 29 semanas, tercigestas (28,0%), nuliparas, e primiparas equiparadas (31,0% cada), nunca tiveram aborto (70%) e ganharam de 0 a 6 Kg (58%). Todas as gestantes relataram exposicao diaria ao sol, predominaram as que se expunham < 15min/dia (62,7%). Apresentaram hiperpgmentacao (71,3%), melasma (21,3%), estrias (54,0%), edema (53,3%), varizes (18,7%), alteracao nas unhas (22,0%) e sangramento nas gengivas (21,3%). Nao realizaram cuidados preventivos para alteracoes pigmentares (77,3%), para estrias (52,7%) e para as alteracoes vasculares (89,3%). Nao foram orientadas pelos profissionais sobre os cuidados especificos para alteracoes pigmentares (98%), estrias (99%), alteracoes vasculares (94%), cuidados gerais com a pele (68,7%) e das que foram orientadas (31,3%), 87,2% receberam um tipo de orientacao. Houve associacao significante entre as praticas de prevencao e a reducao da prevalencia de estrias (p=0,0215 e RR=0,69), entre a exposicao solar < 15min e reducao da prevalencia do melasma (p.0,0005). Observou-se um desvio significante entre a frequencia esperada de melasma (70%) e a observada (21%), quiquadrado critico=34,3. Nao houve associacao significante entre as praticas gerais de prevencao e a reducao da prevalencia do melasma (p=0,9999). CONCLUSOES: As gestantes perceberam e identificaram as mudancas fisiologicas em sua pele, a maioria nao realizou cuidados preventivos e nao recebeu orientacao profissional no decorrer das consultas de pre-natal. As gestantes que preveniram estrias tiveram um risco relativo 31% menor de desenvolve-las e a exposicao solar .15min impactou na reducao da prevalencia do melasma. Acredita-se que os resultados obtidos neste estudo possam beneficiar gestantes e profissionais, pois permitem identificar as alteracoes da pele na gestacao. Sobretudo, rever as praticas empregadas pelos profissionais de saude, com o objetivo de ajuda-los a melhorar a assistencia integral na gravidez, com acoes mais amplas de prevencao e educacao em saude, evitando danos psicologicos e sociais causados pelas marcas, ja que a pele e um orgao de grande visibilidade, relacionado a estetica e a autoestima |
Abstract: | To investigate the perception of pregnant women about physiological changes in the skin during pregnancy; whether they have performed preventive care and have received guidance from professionals during prenatal care. To analyze the association between preventive practices and the reduction in the incidence of melasma and stretch marks. METHOD: Cross-sectional study, descriptive design, quantitative analytical approach and association between variables. Sample comprised 150 pregnant women, aged ≥ 18 years, gestational age ≥14 weeks, in high-risk prenatal care in the obstetric unit of the specialties outpatient clinic of a school hospital in the interior of São Paulo state. Data collection was performed in August/September 2021, in the waiting room, using a questionnaire with closed questions, prepared and applied individually by the researcher. The statistics were descriptive to describe the sample profile and inferential (Fisher's Test and Chi-square) to analyze the association between variables, considering p≤0.05 and critical Chi-square≥3.84. RESULTS: Most of the pregnant women were between 18 and 30 years old (53.3%), mean/SD (29.7/±6.18), were white (66.6%), literate (100%), attended complete high school (50.67%) and worked without payment (52.0%). The predominant gestational age was 26 to 30 weeks (30.0%) median (29 s), tertiparous (28.0%), nulliparous, and primiparous equals (31.0% each), never had an abortion (70%) and gained from 0 to 3 kg (32%). All pregnant women reported daily exposure to the sun, with a predominance of those who were exposed to < 15min/day (62.7%) They had hyperpigmentation (71.3%), melasma (21.3%), stretch marks (54.0%), edema (53.3%), varicose veins (18.7%), nail changes (22.0%) and bleeding gums (21.3%). They have not been performing preventive care for pigmentary changes (77.3%), for stretch marks (52.7%) and for vascular changes (89.3%). They were not oriented by professionals about specific care for pigmentary changes (98%), stretch marks (99%), vascular changes (94%), general skin care (68.7%) and those that were (31.3%), 87.2% received some type of guidance. There was a significant association between prevention practices and the reduction in the prevalence of stretch marks (p=0.0215 and RR=0.69), between sun exposure < 15min and reduction in the prevalence of melasma (p˂0.0005). There was a significant deviation between the expected frequency of melasma (70%) and the observed frequency (21%); critical chi-square=34.3. There was no significant association between general prevention practices and the reduction in the prevalence of melasma (p=0.9999). CONCLUSIONS: The pregnant women have noticed and identified the physiological changes in their skin; most did not perform preventive care and did not receive professional guidance during prenatal consultations. Pregnant women who prevented stretch marks had a 31% lower relative risk of developing them, and sun exposure ˂ 15min had an impact on reducing the prevalence of melisma. It is expected that the results obtained in this study will benefit pregnant women and professionals, since they allow the identification of skin alterations during pregnancy. Moreover, to review the practices used by health professionals, with the aim of helping them to improve comprehensive care in pregnancy, with broader actions of prevention and health education, avoiding psychological and social damage caused by the marks, since the skin is a highly visible organ, related to aesthetics and self-esteem. |
Palavras-chave: | Gravidez Pregnancy Fenômenos Fisiológicos da Pele Skin Physiological Phenomena |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 2 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Citação: | Galanti, Ana Luiza Siqueira. Alterações fisiológicas da pele na gravidez: prevenção e assistência. 2022. 71 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1656 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/799 |
Data de defesa: | 5-Dez-2022 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Enfermagem |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
AdriéliDonatiMauro_Dissert.pdf | Documento principal | 1,33 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.