Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/713
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização dos usuários de benzodiazepínicos na atenção básica |
Autor: | Prosdocimi, Miriam de |
Primeiro orientador: | Nagamine, Kazuo Kawano |
Primeiro membro da banca: | Martins, Raul Aragão |
Segundo membro da banca: | Miyazaki, Maria Cristina Oliveira Santos |
Resumo: | A literatura sobre o uso abusivo de benzodiazepínicos é extensa com vários estudos em diversos países que confirmam o fenômeno e destacam o uso a longo prazo. A Associação Médica Brasileira esclarece que a dependência de benzodiazepínicos é um quadro com peculiaridades em relação a outras formas de dependência, pois ocorre em doses muito próximas às terapêuticas. A orientação é que as ações para reduzir o uso desta classe de medicamento devem se concentrar dentro dos serviços que integram a rede da Atenção Básica à saúde. Assim o objetivo desse estudo é caracterizar o grupo de usuários e dependentes de benzodiazepínicos a fim de trazer à tona questões desconsideradas até o momento. Trata-se de um estudo transversal de cunho quantitativo com aplicação de questionário aos usuários e dependentes de benzodiazepínicos em cinco unidades de saúde da atenção básica do município de Votuporanga. Os resultados trazem números preocupantes em relação ao tempo de uso de benzodiazepínicos associado a antidepressivos, a média entre as unidades foi de 100 meses ou 8 anos, quando a orientação é que seja no máximo 3 meses. O sexo feminino se destaca e a idade média é de 57,5 anos, com baixo nível de escolaridade. Questões relacionadas ao sexo feminino e a essa faixa etária merecem maiores investigações. |
Abstract: | The literature on benzodiazepine abuse is extensive with several studies in several countries that confirm the phenomenon and highlight long-term use. The Brazilian Medical Association clarifies that benzodiazepine dependence is a condition with peculiarities in relation to other forms of dependence, as it occurs in doses very close to therapeutic ones. The guideline is that actions to reduce the use of this class of medication should be concentrated within the services that are part of the Primary Health Care network. Thus, the objective of this study is to characterize the group of users and dependents of benzodiazepines in order to bring up issues that have not been considered so far. This is a cross-sectional study of a quantitative nature with the application of a questionnaire to users and dependents of benzodiazepines in five primary health care units in the municipality of Votuporanga. The results bring worrying numbers in relation to the time of use of benzodiazepines associated with antidepressants, the average between the units was 108 months or 9 years, when the recommendation is for it to be a maximum of 3 months. The female gender stands out and the average age is 57.5 years, with a low level of education. Issues related to the female sex and this age group deserve further investigation. |
Palavras-chave: | Atenção Primária à Saúde Primary Health Care Receptores de GABA-A Receptors, GABA-A |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 2::Departamento 3 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Citação: | Prosdocimi, Miriam de. Caracterização dos usuários de benzodiazepínicos na atenção básica. 2021. 59 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Psicologia) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1568 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/713 |
Data de defesa: | 4-Mar-2021 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Psicologia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
MiriamdeProsdocimi_Dissert.pdf | 1,42 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.