Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/54
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Efeitos do ciclamato de sódio e do aspartame na placenta de uma ratas: estudo morfométrico |
Autor: | Matos, Marcelo Alexandre de |
Primeiro orientador: | Azoubel, Reinaldo |
Primeiro membro da banca: | Martins, Alex Tadeu |
Segundo membro da banca: | Freitas, Maurício Mesquita Sabino de |
Terceiro membro da banca: | Kempinas, Wilma de Grava |
Quarto membro da banca: | Paschoal, Vânia Del´arco |
Resumo: | Avaliar os efeitos do ciclamato de sódio na placenta de ratas com sua administração no período da embriogênese. Método: Foi administrado por sonda orogástrica nas ratas de um grupo tratado a dose de 14 mg/Kg de aspartame, e nas ratas do outro grupo tratado a dose de 60 mg/Kg de ciclamato de sódio por via intraperitoneal, do décimo ao décimo quarto dia de gestação, e volume equivalente de solução salina no grupo controle, pela mesma via. No vigésimo dia de prenhez, 5 fetos de cada grupo foram escolhidos ao acaso para estudo. A técnica de cariometria foi utilizada para avaliação dos parâmetros nucleares das células das camadas decídua, esponjosas e das vilosidades coriônicas da placenta. Resultados: O peso dos fetos tratados e de suas placentas, e o comprimento do cordão umbilical, foram menores do que o grupo controle. Não ouveram alterações na camada decídua do grupo tratado com ciclamato de sódio, enquanto tal camada mostru-se alterada no tratamento com aspartame. Foram alterados parâmetros nucleares nas camadas esponjosas e vilosidades coriônicas do grupo tratado com ciclamato de sódio, e do grupo tratado com aspartame. Conclusão: Este estudo demonstrou numéricamente a intoxicação placentária com o ciclamato de sódio e com aspartame, e a conseqüente repercussão fetal com o uso destas substâncias durante a gravidez. |
Abstract: | To evaluate the effects on the placenta of the administration to rats during embryogenesis, of sodium cyclamate or aspartame. Method: Administration of respectively, 14 mg/kg of aspartame via an orogastric sound to a group of rats during their tenth to fourteenth day of pregnancy, of 60 mg/Kg of sodium cyclamate intraperitonially to another group, and of equivalent volumes of saline by the same routes to controls. On the twentieth day of pregnancy five foetuses of each group were aleatorily selected for study. Karyometry was used to evaluate nuclear parameters of the decidua, spongy layers and chorionic villi of the placenta. Results: Weights of foetuses and placentas, as well as lengths of umbilical cords were lower in treated rats, compared to control. While no changes were observed in the decidual layer of the cyclamate-treated group, this layer was altered by aspartame treatment. Nuclear parameters in the spongy layer and chorionic villi were altered in both, cyclamate and aspartame-treated groups. Conclusions: The study numerically demonstrated placenta intoxication by sodium cyclamate or aspartame, and consequent repercussion on foetuses of the use of these substances during pregnancy. |
Palavras-chave: | Medicina Interna Ciclamatos Aspartamo Cyclamate Aspartame Placenta Karyometry Internal Medicine Cyclamates |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::NEFROLOGIA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | MATOS, Marcelo Alexandre de. Efeitos do ciclamato de sódio e do aspartame na placenta de uma ratas: estudo morfométrico. 2008. 100 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2008. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/54 |
Data de defesa: | 13-Mai-2008 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|
marceloalexandredematos_tese.pdf | 606,33 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.