???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/43
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Angiogênese em neoplasias epiteliais corticais renais: estudo de 41 casos |
Autor: | Suzigan, Sueli |
Primeiro orientador: | Azoubel, Reinaldo |
Primeiro coorientador: | Schmitt, Fernando Carlos de Lander |
Primeiro membro da banca: | Billis, Athanase |
Segundo membro da banca: | Bauab Júnior, Tufik |
Terceiro membro da banca: | Franco, Marcello Fabiano de |
Quarto membro da banca: | Rossi, Marcos Antonio |
Resumo: | O desenvolvimento dos tumores e das suas metastases dependem em grande parte da angiogenese tumoral. Existem varios fatores de crescimento capazes de induzir à neoformação vascular nas neoplasias renais, porém, os mais importantes são o fator de crescimento do entotélio vascular (vegf) e o fator de crescimento fibroblástico básico (bfgf). O objetivo deste estudo foi o de investigar a expressão do b-fgf e a densidade microvascular (dmv) nos oncocitomas e nos carcinomas de células renais (ccrs) e correlacionar estes parâmetros da vascularização tumoral com outros ascpectos clínico-patológicos. Material e métodos. O estudo imunohidtoquímico para o b-fgf e o cd31 (densidade microvascular) foi realizado em material fixado em formalina e incluído em parafina de 36 casos de ccrs (10 convencionais, 10 papilíferos, 8 sarcomatóides e 8 cromófobos) e 5 oncocitomas, oriundos de exames anátomo-patológicos por dois observadpres independentes. Resultados. Nota de Resumo Foi encontrada positividade para o b-fgf em todos os 5 casos de oncocitomas e em 7 dos 36 casos de ccrs: 5 do tipo convencional, um papilífero, e um cromófobo. Todos os carcinomas sarcomatóides mostraram-se negativos. A expressão tumoral do b-fgf não apresentou correlação com tamanho tumora, grau histológico, estadio patológico, ou sobrevida a curto prazo em nenhum dos grupos. O valor médio da dvm foi de 124,16 +/- 50,1 nos oncocitomas e de 91,54 +/- 52,4 nos ccrs. O padrão de vascularização observado nos oncocitomas era caracterizado por um delicado leito vascular envolvendo grupos de celulas tumorais, enquanto que nos ccrs a microvascularização se apresentou de forma mais organizada. Entre os carcinomas, os tumores que se mostraram letais nos 12 primeiros meses após o diagnóstico, apresentaram um ídice angiogênico significativamente maior (124,12 +/- 75,2) em relação aos pacientes que ainda permaneciam vivos um ano após o diagnóstico (80,34 +/- 37,8). Conclusão. Demostramos que o b-fgf está expresso mais freqüentemente nos oncocitomas do que nos ccrs. Nota de Resumo Apesar de as dmv ser semelhante em ambos os grupos tumorais, observou-se um padrão de vascularização característico nos oncocitomas. Uma dvm mais elevada nos ccrs, rapidamente letais é indicativo de que a angiogenese possa estar correlacionada com grau de malignidade destes tumores. |
Abstract: | Introduction. Tumor growth and metastasis depend greatly on angiogenesis. There are several angiogenic growth factors able to induce new vessels in renal tumors, but the most important are vascular endothelial growth factor (VEGF) and basic fibroblast growth factor (b-FGF). The aim of our study was to investigate expression of b-FGF and to quantify microvessel density (MVD) in oncocytomas and renal cell carcinomas (RCCs) and to relate these parameters of tumor vascularity to other clinicopathological features. Material and Methods. b-FGF and CD31 immunostaining were performed on formalin-fixed paraffin-embedded archival tissues from Larpac Laboratories files, including 36 RCCs (10 conventional, 10 papillary, 8 sarcomatoid, and 8 chromophobe) and 5 oncocytomas. Angiogenesis was quantified microscopically by two independent observers. Results. b-FGF was positive in all five oncocytomas and only in seven of 36 RCCs: 5 of conventional type, 1 papillary, and 1 chromophobe. All sarcomatoid carcinomas were negative. The expression of b-FGF was not related to tumor size, grade, stage, or short survival in either group. MVD mean value was 124.16 ± 50.1 in oncocytomas and 91.54 ± 52.4 in RCCs. The pattern of vascularization observed in oncocytomas was characterized by a fine vascular network around groups of tumor cells although in RCCs the microvessels tended to be more disorganized. When analyzing only carcinomas, patients who died within 12 months after the diagnosis had a tumoral MVD mean value significantly higher (124.12 ± 75.2) than that observed in patients who were still alive one year after diagnosis (80.34 ± 37.8). ix Conclusion. We demonstrate that b-FGF is expressed more often in oncocytomas than in RCCs but MVD is similar in both groups of tumors. The high expression of b-FGF in oncocytomas may reflect the peculiar pattern of vascularization of these tumors. High MVD in rapidly lethal RCCs is an indication that angiogenesis may be correlated with the degree of malignancy of these tumors. |
Palavras-chave: | Neovascularização Patológica Pathologic Neovascularization Neoplasias Renais Kidney Neoplasms Carcinoma Tumores Renais Angiogênese Angiogenesis b-FGF CD31 Oncocytomas Renal Cell Carcinomas Neovascularización Patológica Neoplasmas Renales |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::ANATOMIA PATOLOGICA E PATOLOGIA CLINICA |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Citação: | SUZIGAN, Sueli. Angiogênese em neoplasias epiteliais corticais renais: estudo de 41 casos. 2002. 75 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2002. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/43 |
Data de defesa: | 3-May-2002 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
suelisuzigan_tese_parte5.pdf | 76,21 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.