???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/397
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Metabolismo de espécies reativas em carcinoma espinocelular de cavidade oral |
Autor: | Pedro, Nayara Fernandes |
Primeiro orientador: | Chicote, Patrícia Matos Biselli |
Primeiro coorientador: | Goloni-Bertollo, Eny Maria |
Primeiro membro da banca: | Castanhole-Nunes, Márcia Maria Urbanin |
Segundo membro da banca: | Russo, Anelise |
Resumo: | A suscetibilidade ao câncer de cabeça e pescoço é modulada por fatores ambientais e genéticos. Cerca de 90% destes tumores são classificados como carcinoma espinocelular de cabeça e pescoço, que se desenvolve nas superfícies mucosas do trato aéreo digestivo superior. Alterações no mecanismo de biotransformação de compostos exógenos podem resultar na geração de substâncias nocivas e predispor à malignização celular. Espécies reativas de oxigênio (EROs) resultam do metabolismo biotransformativo realizado por enzimas antioxidantes. Alterações na expressão ou na atividade dessas enzimas podem levar ao aumento de EROs intra e extracelular, que são capazes de promover danos oxidativos à célula, mutações no DNA e desequilíbrio na homeostase celular, que convergem em estados patológicos como o câncer. Objetivo: O presente estudo avaliou a expressão de genes envolvidos no metabolismo antioxidante (Fase II) de compostos exógenos em carcinoma espinocelular de cavidade oral (CEC oral). Casuística e Métodos: Foram analisadas oito amostras de CEC oral e oito tecidos não tumorais adjacentes. A quantificação da expressão de 84 genes envolvidos no sistema de antioxidação foi realizada por Reação em Cadeia da Polimerase quantitativa em tempo real utilizando o kit TaqMan Array Human Antioxidant Mechanisms (Applied Biosystems). As análises estatísticas foram realizadas por D'Agostino & Pearson omnibus normality test, Onesample T test, Wilcoxon signed rank test, Two-sample T Test e Mann-Whitney test. Resultados: Vinte e um genes apresentaram expressão diferencial em CEC oral (P<0,05). Quatro genes exibiram expressão elevada (ATOX1, PRDX4, PRNP e SOD2) e dezessete expressão reduzida (ALOX12, CAT, CSDE1, DHCR24, DUOX1, DUOX2, EPHX2, GLRX2, GPX3, GSR, GSTZ1, MGST3, PRDX1, OXR1, OXSR1, SOD1 e SOD3). Os genes diferencialmente expressos estão relacionados a processos biológicos envolvidos na carcinogênese, tais como inflamação, angiogênese, apoptose, instabilidade genômica, invasão, sobrevivência e proliferação celular, e podem contribuir para o desenvolvimento do carcinoma espinocelular de cavidade oral. A expressão gênica não apresentou associação com os parâmetros clínicos e histopatológicos dos tumores. Conclusão: Genes que codificam enzimas envolvidas no metabolismo de antioxidação de compostos exógenos apresentam expressão diferencial em CEC oral. Alterações na expressão desses genes podem modular processos biológicos relacionados à detoxificação de compostos tóxicos à célula e predispor à malignização celular na cavidade oral. |
Abstract: | Susceptibility for head and neck cancer is modulated by environmental and genetics factors. About 90% of these tumors are classified as head and neck squamous cells carcinoma which develops in the mucosal surface of the upper aero digestive tract. Alteration of the biotransformation mechanism of exogenous compounds can result in production of damaging substances and predispose to malignant cell development. Reactive oxygen species (ROS) are the result of biotransformation metabolism performed by antioxidant enzymes. Alteration of the expression or activity of these enzymes can lead to the increase of intra and extracellular ROS, which are able to promote oxidative damage in the cell, DNA mutation and disequilibrium of the cellular homeostasis which converge in pathological conditions such as cancer. Objectives: The present study evaluated the expression of genes involved in Phase II metabolism of exogenous compounds in oral squamous cells carcinoma (OSCC). Casuistic and Methods: Eight samples of OSCC and adjacent non tumor tissues were analyzed. The relative quantification of 84 genes involved in the antioxidant system was performed by quantitative real time Polymerase Chain Reaction in Real Time using the TaqMan Array Human Antioxidant Mechanisms (Applied Biosystems). Statistical analyses were performed using D'Agostino & Pearson omnibus normality test, One-sample T test, Wilcoxon signed rank test, Two-sample T Test and Mann-Whitney test. Results: Twenty-one genes presented differential expression in OSCC (P<0.05). Four genes exhibited high expression (ATOX1, PRDX4, PRNP and SOD2) and seventeen genes presented reduced expression (ALOX12, CAT, CSDE1, DHCR24, DUOX1, DUOX2, EPHX2, GLRX2, GPX3, GSR, GSTZ1, MGST3, PRDX1, OXR1, OXSR1, SOD1 and SOD3). The differential expressed genes are related to biological processes involved in carcinogenesis, such as inflammation, angiogenesis, apoptosis, genomic instability, invasion, survival and cell proliferation. Gene expression was not associated to clinic and pathologic parameters of the tumors. Conclusion: Genes encoding enzymes involved in the antioxidant metabolism of exogenous compounds present differential expression in OSCC. Alteration in the expression of these genes can modulate biological processes related to detoxification of toxic compound and predispose to malignant cell growth in the oral cavity. |
Palavras-chave: | Oxidative Stress Antioxidants Carcinoma, Squamous Cell Mouth Carcinogens Estresse Oxidativo Antioxidantes Carcinoma de Células Escamosas Boca Carcinógenos |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::6954410853678806574::600 |
Citação: | Pedro, Nayara Fernandes. Metabolismo de espécies reativas em carcinoma espinocelular de cavidade oral. 2016. 93 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
Identificador do documento: | 1292 |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/397 |
Data de defesa: | 24-Oct-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
nayarafernandespedro_dissert.pdf | nayarafernandespedro_dissert | 4,12 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.