Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/249
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Profilaxia e evolução clínica de gestantes com síndrome dos anticorpos antifosfolipídeos |
Autor: | Franco, Lígia Cosentino Junqueira |
Primeiro orientador: | Godoy, José Maria Pereira de |
Primeiro membro da banca: | Oliani, Antonio Hélio |
Segundo membro da banca: | Lima-oliveira, Ana Paula Marques de |
Resumo: | A síndrome dos anticorpos antifosfolipídeos é considerada umas das principais causas de aborto. Os objetivos do estudo foram avaliar a eficácia da profilaxia de perda fetal, comparando com a literatura, e avaliar as complicações obstétricas de gestantes com SAAF que utilizaram a profilaxia com heparina e a aspirina em baixas doses. Foram avaliadas em estudo prospectivo e aleatório, no período de abril de 1998 ajulho de 2004, 34 gestações de mulheres com história pregressa de perdas fetais e positividade para os anticorpos antifosfolipídeos. Foi comparado com um grupo controle, também prospectivo e aleatório, de 40 gestações de mulheres sem história pregressa de perdas gestacionais. Investigaram-se complicações como doença hipertensiva, restrição de crescimento fetal, oligoâmnio, descolamento prematuro de placenta, prematuridade e aborto. Os testes sorológicos para os anticorpos anticardiolipina e o anticoagulante lúpico foram realizados em todas as mulheres com história pregressa de perda fetal. O diagnóstico dos anticorpos anticardiolipina foi realizado pelo teste ELISA. A investigação do anticorpo anticoagulante lúpico foi feito com o tempo de tromboplastina parcial ativado. As mulheres portadoras de anticorpos antifosfolipídeos fizeram tratamento profilático durante a gestação com baixas doses de ácido acetilsalicílico (1 00mg/dia) associado a baixas doses de heparina subcutânea (5.000 U duas vezes ao dia). Os dados foram expressos em forma de percentagem (freqüência), e os testes estatísticos utilizados foram o teste exato de Fisher e teste t não pareado, admitindo-se um erro alfa de 5%. A faixa etária do grupo estudado variou entre 17 e 41 anos e a do grupo controle entre de 18 a 36 anos. Ocorreram três perdas gestacionais (8,8%) no grupo de estudo e nenhuma no grupo controle. A Restrição de Crescimento Intrauterino, o baixo peso dos Recém-nascidos e prematuridade foram relacionados (p <0,05). Nota de Resumo Conclui-se que a profilaxia foi eficaz na prevenção do aborto, porém não preveniu o baixo peso, a prematuridade e a restrição de crescimento intra-uterino. Não foram observadas as associaçoes destes anticorpos com a Doença Hipertensiva Específica da Gestação, o Descolamento Prematuro da Placenta e o oligoâmnio (p < 0,05), porém observa-se uma tendência ao oligoâmnio, o que seria mais bem avaliado com um estudo com maior número de gestantes. |
Abstract: | Antiphospholipid antibody syndrome is considered to be one of the principal causes of miscarriages. The objective of this study was to evaluate and compare with literature prophylaxis against miscarriages utilizing low doses of heparin and aspirin with emphasis on the clinical complications of the syndrome. In a prospective study, 34 gestations of women with histories of multiple miscarriages and positive levels of antiphospholipid antibodies were studied in the period from April 1998 to July 2004. These patients were compared with a control group of 40 gestations of women without history of miscarriages. Complications such as hypertensive disease in pregnancy, fetal growth restriction, oligohydramnios, premature separation of the placenta, prematurity and miscarriages were investigated. Serologic tests for anticardiolipin antibodies and lupus anticoagulant were also performed for all the women who had suffered from miscarriages. Diagnosis of anticardiolipin antibodies was achieved using the ELISA test. Investigation of the lupus anticoagulants was made by the partial activated thromboplastin time. Women with positive antiphospholipid antibodies were submitted to prophylactic treatment during the gestation using low doses of acetylsalicylic acid (100 mg/day) associated with low doses of subcutaneous heparin (5,000 IU twice daily). Statistical analysis was made using percentages, the Fisher exact test and the non-paired t-test. An alpha error of 0.05 was considered acceptable. The age range of the study group was from 17 to 41 years old and of the control group the ages varied from 18 to 36 years old. Three miscarriages (8.8%) occurred in the study group and none in the control group. Hypertensive disease specifically related to pregnancy, oligohydramnios and separation of the placenta were not associated to these antibodies. However, there was a correlation between the antibodies and intrauterine growth restriction, low birth weights and prematurity. In conclusion, prophylaxis is efficient in the prevention of miscarriages, however it does not prevent against low birth weights, prematurity and intrauterine growth restriction. |
Palavras-chave: | Antiphospholipid antibodies Gestation Miscarriages Prophylaxis Obstetrics Pregnancy Abortion, Habitual Antibodies, Antiphospholipid Obstetrícia Gravidez Aborto Habitual Anticorpos Antifosfolipídeos Embarazo Anticuerpos Antifosfolipidos |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::GINECOLOGIA E OBSTETRICIA::123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123::600 |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/249 |
Data de defesa: | 14-Abr-2005 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.