???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://bdtd.famerp.br/handle/tede/227
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Efeitos da associação do beta-caroteno, alfa-tocoferol e do fumo no câncer de pulmão |
Autor: | Saad, Paulo César Bálade |
Primeiro orientador: | Cury, Patricia Maluf |
Primeiro membro da banca: | Braile, Domingo Marcolino |
Segundo membro da banca: | Saldiva, Paulo Hilário Nascimento |
Terceiro membro da banca: | Mauad, Thais |
Resumo: | O hábito de fumar cigarros é responsável pela morte de milhões de pessoas por ano em todo o mundo, estando diretamente relacionado ao câncer de pulmão. Estudos demonstraram que maiores índices plasmáticos de beta-caroteno ou a grande ingestão de alimentos ricos em carotenóides diminuem o risco de desenvolver esta neoplasia. Por outro lado, existem estudos que sugerem que o pulmão de fumantes pode alterar o metabolismo do beta-caroteno, gerando maior risco de alterações celulares e neoplasias. É provável que o alfa-tocoferol tenha efeito benéfico sobre esta associação. Objetivo: Avaliar a participação do beta caroteno e do alfa-tocoferol no desenvolvimento de câncer de pulmão induzido por uretana e sua relação com a exposição ao cigarro. Material e Método: Camundongos Balb C foram divididos em 10 grupos: G1(cigarro), G2(cigarro e uretana), G3 (uretana), G4, G5 e G6 (cigarro, uretana e beta-caroteno a 0,25; 0,05 e 0,005% respectivamente), G8 (uretana e Beta-caroteno a 0,25%), G7, G10 e G11 (cigarro, uretana e beta-caroteno a 0,25 e alfa-tocoferol a 0,25; 0,05 e 0,005% respectivamente). A exposição ao cigarro ocorreu durante 10 minutos, 2 vezes por dia, 5 dias por semana, por 16 semanas. Para a indução de tumores, foi administrada uretana por via intraperitoneal na dose de 3,0mg/Kg. Foram quantificados nódulos e hiperplasias, realizada análise morfométrica dos nódulos e submetidos aos testes de Kruskal-Wallis e de Mann-Whitney para análise estatística. Resultados: O grupo G3 apresentou maior número de nódulos (P=0,001), menor fração estromal (P=0,011) e maior soma da área de tumor (P=0,047) comparado ao grupo G2. O grupo G8, mostrou-se com menor número de nódulos (P=0,013) e hiperplasias (P=0,05) comparados ao grupo G3. As duas doses menores de beta-caroteno (G5 e G6) se mostraram estatisticamente semelhantes, porém com menor número de nódulos quando comparados ao grupo G4 (P=0,04). O grupo G4 apresentou menor número de hiperplasias que G8, porém o número de nódulos não se alterou (P=0,045). A fração estromal dos grupos G3 e G4 foram semelhantes, porém menores que G2 e G5 (P=0,011). Quanto ao alfa-tocoferol, a fração estromal do grupo G7 foi maior que a dos grupos G2, G3, G4 e G10 (P=0,011). A dieta com beta-caroteno a 0,25% aumentou a área dos nódulos, demonstrada pela maior área (P=0,03), menor área (P=0,03), soma das áreas (P=0,018) e média das áreas (P=0,006) no grupo G4 comparada com o grupo G2. Conclusão: Com estes resultados, concluiu-se que na evolução de tumores induzidos por uretana em camundongos o fumo passivo se comporta como um fator protetor, porém não há evidência de que seja dose-dependente. A suplementação de beta-caroteno na dose de 0,25% também age como protetor, porém associada ao fumo passivo tem efeito menor do que em doses mais baixas (0,05 e 0,005%). A exposição à fumaça do cigarro não altera o número de nódulos quando na presença de dieta com beta-caroteno a 0,25%, porém o número de hiperplasias com a presença do cigarro diminui. A associação do alfa-tocoferol ao beta-caroteno 0,25% e ao fumo passivo gera um fator protetor, principalmente na dose 0,25%. |
Abstract: | Cigarettes accounts for the death of millions of people a year worldwide, directly related to lung cancer. Some studies have shown that larger plasmatic indexes of beta-carotene or a great ingestion of foods rich in carotenoids diminish the risk of developing this neoplasia. On the other hand, studies suggest that the smokers' lung can alter the metabolism of beta-carotene, that is, producing greater risk of cell alterations and neoplasias. It is probable that the alpha-tocopherol has beneficial effect on this association. Objective: To evaluate the participation of beta-carotene and alpha-tocopherol in the development of lung cancer induced by urethane and its relationship with cigarette exposition. Material and Method: Balb C mice were divided into 10 groups: G1(cigarette), G2 (cigarette and urethane), G3 (only urethane), G4, G5 and G6 (cigarette, urethane and beta-carotene to 0.25, 0.05 and 0.005%, respectively), G8 (urethane and beta-carotene to 0.25%), G7, G10 and G11 (cigarette, urethane and beta-carotene to 0.25 and alpha-tocopherol 0.25; 0.05 and 0.005%, respectively).The exposition to the cigarette was for 10 minutes, twice a day, 5 days a week, during 16 weeks. For induction of tumors, urethane was administered intraperitonealy, in the dose of 3.0mg/Kg. Nodules and hyperplasias were quantified; morphometric analyses of the nodules were performed. Kruskal-Wallis and of Mann-Whitney tests were used for statistical analysis. Results: Group G3 presented greater number of nodules (P=0.001), smaller stromal fraction (P=0.011) and greater sum of the tumor area (P=0.047) compared to group G2. Group G8 showed smaller number of nodules (P=0.013) and hyperplasias (P=0.05) compared to group G3. Both smaller doses of beta-carotene (G5 and G6) were statistically similar, although with smaller number of nodules when compared to group G4 (P=0.04). Group G4 presented smaller number of hyperplasias than G8, however, the number of nodules did not alter (P=0.045%). Stromal fraction of groups G3 and G4 was similar, although smaller than G2 and G5 (P=0.011). According to the alpha-tocopherol, the stromal fraction of group G7 was greater than the one of the groups G2, G3, G4 and G10 (P=0.011). The 0.25%-beta-carotene diet increased the area of the nodules, demonstrated by the largest area (P=0.03), smaller area (P=0.03), sum of the areas (P=0.018) and average of the areas (P=0.006) in group G4 when compared to G2. Conclusion: According to these results, it was concluded that passive tobacco can be a protecting factor in the evolution of tumors induced by urethane in mice, however, there is no evidence that this could be dose-dependent. The supplementation of beta-carotene in 0.25%-dose can also be a protecting factor, however, associated to passive tobacco it has smaller effect than in lower doses (0.05 and 0.005%). The exposition to cigarette smoke does not alter the number of nodules induced by urethane in mice when in the presence of 0.25%-beta-carotene diet; however the hyperplasia number with the presence of the cigarette diminished. The association of the alpha-tocopherol to the 0.25%- beta-carotene and the passive tobacco produces a protecting factor, mainly in the dose of 0.25%. |
Palavras-chave: | beta-Carotene alpha-Tocopherol Tobacco Urethane Lung cancer Lung Neoplasms beta-Caroteno alfa-Tocoferol Fumo Uretana Neoplasias Pulmonares Tabaco Uretano |
Área(s) do CNPq: | CNPQ::CIENCIAS DA SAUDE::MEDICINA::CLINICA MEDICA::CANCEROLOGIA::123123::600 |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto |
Sigla da instituição: | FAMERP |
Departamento: | Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas::123123::600 |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::123123::600 |
Citação: | SAAD, Paulo César Bálade. Efeitos da associação do beta-caroteno, alfa-tocoferol e do fumo no câncer de pulmão. 2006. 108 f. Tese (Doutorado em Medicina Interna; Medicina e Ciências Correlatas) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto, 2006. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/227 |
Data de defesa: | 19-Jun-2006 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
paulo saad_tese.pdf | 444,8 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.