| Compartilhamento | 
		    			 
			    		
		    			 
			    		
			    		
			    		 | 
		    	
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
                
    
    http://bdtd.famerp.br/handle/tede/417| Tipo do documento: | Tese | 
| Título: | Efeitos da vildagliptina na função endotelial, rigidez arterial e na pressão arterial em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 e hipertensão arterial | 
| Autor: | Martin, Luciana Neves Cosenso ![]()  | 
| Primeiro orientador: | Martin, José Fernando Vilela | 
| Primeiro membro da banca: | Moreno Júnior, Heitor | 
| Segundo membro da banca: | Chagas, Antônio Carlos Palandri | 
| Terceiro membro da banca: | Pires, Antônio Carlos | 
| Quarto membro da banca: | Toledo, Juan Carlos Yugar | 
| Resumo: | Vários estudos demonstraram que os inibidores da dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4), usados no tratamento de pacientes portadores de diabetes mellitus do tipo 2 (DM 2), melhoraram a função endotelial. Objetivos: O presente estudo avaliou os efeitos da vildagliptina, um inibidor de DPP-4, comparado à glibenclamida (sulfonilureia), na função endotelial, na rigidez arterial e na pressão arterial de 24 horas de pacientes com DM 2 e hipertensão arterial (HA). Casuística e Métodos: Este foi um estudo prospectivo, randomizado, aberto, controlado por fármaco, que incluiu cinquenta pacientes com idade superior a 35 anos, com DM 2 e HA, livres de doença cardiovascular, randomizados para tratamento com vildagliptina ou glibenclamida. Metformina foi adicionada a todos os pacientes. A monitorização ambulatorial de pressão arterial de 24 horas e avaliação da função endotelial foram realizadas antes e após 12 semanas de tratamento. A função endotelial foi avaliada pela tonometria arterial periférica (Endo-PAT 2000), que calcula o índice de hiperemia reativa (IHR) e a rigidez arterial por meio do augmentation index (Aix@75). A rigidez arterial também foi avaliada por parâmetros do Aix@75, velocidade da onda de pulso (VOP) e pressão arterial sistólica central (PSc) por meio de monitorização ambulatorial de 24 horas usando Mobil-O-Graph® PWA. O desfecho primário foi variação do IHR após tratamento com vildalgiptina comparado ao tratamento com glibenclamida. Resultados: Não houve diferença no IHR no grupo da vildagliptina (antes 2,348 ± 0,5868; depois 2,2408 ± 0,6019, P = 0,742) ou no grupo da glibenclamida (antes 2,3636 ± 0,5163; depois 2,3375 ± 0,4996, P = 0,950) e entre os grupos (P = 0,5479). Similarmente, o tratamento com vildagliptina e glibenclamida não produziu efeitos no AIx@75 PAT (P = 0,696), na 24-hs: PSc (P = 0,274) e na VOP (P = 0,324). Conclusões: O tratamento durante 12 semanas com vildagliptina em pacientes portadores de DM 2 e HA não alterou a função endotelial e nem a rigidez arterial. Assim, este fármaco apresenta uma ação neutra na função vascular, confirmando sua segurança no tratamento de pacientes com doença cardiovascular. | 
| Abstract: | Several trials have shown that dipeptidyl peptidase-4 (DPP-4) inhibitors, used to treat patients with diabetes mellitus type 2 (T2DM), improve endothelial function. Objectives: The current study investigated the effects of vildagliptin, a DPP-4 inhibitor, compared to glibenclamide on endothelial function and arterial stiffness (AS) in patients with T2DM and hypertension (HT). Casuistics and Methods: This trial was a prospective randomized, open label, controlled by drug. Fifty patients aged over 35 years with T2DM and hypertension, without cardiovascular disease, were randomly allocated to treatment with vildagliptin (n=25) or glibenclamide (n=25). Both groups used metformin. A 24-h non-invasive ambulatory blood pressure monitoring and assessment of endothelial function were performed before and after 12 weeks of treatment. Endothelial function was evaluated by peripheral artery tonometry (Endo- PAT 2000), measuring the reactive hyperemia index (RHI) and arterial stiffness. AS was also evaluated by augmentation index (Aix@75), pulse wave velocity (PWV) and central systolic blood pressure (cSBP) parameters with a portable compact digital BP recorder Mobil-O-Graph® 24-hour PWA monitor. The primary study outcome was change in the RHI after vildagliptin vs. glibenclamide treatment. Results: There were no changes in RHI in the vildalgliptin group (before 2.348 ± 0.5868; after 2.2408 ± 0.6019, P = 0.742) or in the glibenclamide group (before 2.3636 ± 0.5163; after 2.3375 ± 0.4996, P = 0.950) and no difference between groups (P = 0.5479). There was no difference between vildagliptin and glibenclamide treatment in AIx@75 PAT (P = 0.696), in 24-hs: cSBP (P = 0.274) and in PWV (P = 0.324). Conclusions: Vildagliptin in patients with T2DM and HT did not change endothelial function and AS during 12 weeks. Thus, this drug has a neutral effect on vascular function, providing its effectiveness for the treatment of patients with cardiovascular disease. | 
| Palavras-chave: | Type II Diabetes Mellitus Hypertension Vascular Endothelium Diabetes Mellitus Tipo II Hipertensão Endotélio Vascular  | 
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS DA SAUDE::8765449414823306929::600 | 
| Idioma: | por | 
| País: | Brasil | 
| Instituição: | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 
| Sigla da instituição: | FAMERP | 
| Departamento: | Faculdade 1::Departamento 1::306626487509624506::500 | 
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde::-6954410853678806574::500 | 
| Citação: | Martin, Luciana Neves Cosenso. Efeitos da vildagliptina na função endotelial, rigidez arterial e na pressão arterial em pacientes com diabetes mellitus do tipo 2 e hipertensão arterial. 2017. 68 p. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde) - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, São José do Rio Preto. | 
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto | 
| Identificador do documento: | 1322 | 
| URI: | http://bdtd.famerp.br/handle/tede/417 | 
| Data de defesa: | 2-Fev-2017 | 
| Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ciências da Saúde | 
Arquivos associados a este item:
| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LucianaNevesCosensoMatin_tese.pdf | Documento principal | 8,89 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar | 
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.

				
       	
			    		
		    			
			    		
			    		
			    		
				
				